| Marruci di Pizzoli Statistiche riassuntive aggiornate alle del |
NOAA Yearly Report YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 3.8 11.3 17/1/26 -8.4 1/1/26 1893 0 218.2 0 27 3/1/26 NE1012.2 81
2 6.0 14.9 13/2/26 -2.3 2/2/26 987 0 94.8 0 29 17/2/26 NNE1002.6 80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 4.5 14.9 13/2/26 -8.4 1/1/26 2880 0 313.0 0 29 17/2/26 NE1008.8 81
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 3.9 8.3 14:49 1.4 6:02 61 0 0.0 0 6 11:42 NNE1006.6 80
2 3.3 10.9 14:43 -2.3 6:14 62 0 0.0 0 2 14:58 NNE1010.3 76
3 7.8 11.7 13:29 3.7 1:13 57 0 11.6 0 8 7:34 NNE1010.0 80
4 6.6 8.8 13:41 5.4 22:06 58 0 6.8 0 16 13:35 N 997.2 82
5 6.3 10.6 14:32 4.2 5:03 59 0 1.4 0 10 11:35 N 996.7 78
6 6.7 10.3 12:40 2.9 3:12 58 0 17.4 0 26 12:08 WSW 996.9 82
7 5.6 9.8 8:17 2.2 17:48 59 0 22.0 0 19 0:11 NNW1007.2 82
8 4.8 9.6 12:37 1.9 6:47 60 0 0.8 0 2 13:19 WNW1009.0 85
9 5.4 8.4 13:42 2.7 6:32 60 0 0.2 0 0 0:00 N1006.9 83
10 5.7 9.6 13:54 2.8 7:05 59 0 1.6 0 0 0:00 N1007.5 84
11 7.1 9.4 10:45 5.2 4:44 58 0 2.4 0 3 5:15 N1000.5 86
12 5.8 7.2 5:39 3.8 11:28 59 0 10.2 0 5 22:13 WNW 991.2 85
13 8.2 14.9 14:03 3.6 5:07 57 0 0.0 0 11 12:44 WNW 996.2 70
14 5.9 8.1 2:39 4.2 0:12 59 0 14.2 0 16 2:35 ESE 995.7 81
15 6.1 10.5 13:11 3.6 23:57 59 0 0.2 0 24 12:33 NNE1004.2 81
16 5.7 11.5 12:58 1.2 2:55 59 0 4.6 0 13 23:36 NNW1004.9 79
17 6.6 10.7 13:33 2.9 3:54 41 0 1.4 1 29 15:57 WNW1002.9 66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 6.0 14.9 13/2/26 -2.3 2/2/26 987 0 94.8 0 29 17/2/26 NNE1002.6 80
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|