Utilizzo dei cookies
 

Utilizziamo i cookies per garantire la funzionalità del sito e per tenere conto delle vostre scelte di navigazione in modo da offrirvi la migliore esperienza sul nostro sito. Inoltre ci riserviamo di utilizzare cookies di parti terze. Per saperne di più e sapere come negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie consulta la nostra Cookie Policy. Continuando a navigare sul sito, accetti di utilizzare i cookies. Per proseguire conferma di aver preso visione di questo avviso cliccando sul tasto qui sotto.

 

Condividi

 

 

Data Ora UTC Lat. Long. Prof. M Epicentro
29/12/2013 22.36.26 42.388 13.418 9,6 2.0 Collebrincioni di L'Aquila (AQ)
28/12/2013 12.46.19 42.522 13.256 10,9 2.1 Montereale (AQ)
26/12/2013 19.52.01 42.236 13.614 5,0 1.9 Fontecchio (AQ)
26/12/2013 10.44.15 42.588 13.426 13,6 2.1 Crognaleto (TE)
23/12/2013 18.44.48 42.504 13.244 10,6 2.3 L'Aquila (AQ)
22/12/2013 03.56.31 42.504 13.244 10,6 2.4 Montereale (AQ)
16/12/2013 06.34.50 42.476 13.479 13,3 2.3 L'Aquila (AQ)
08/12/2013 15.09.00 42.479 13.500 17,4 1.9 Fano Adriano (TE)
08/12/2013 14.35.33 42.459 13.462 17,9 3.5 L'Aquila (AQ)
30/11/2013 21.09.50 42.658 13.251 12,1 2.0 Amatrice (RI)
30/11/2013 20.39.26 42.636 13.209 12,4 2.1 Amatrice (RI)
30/11/2013 20.14.51 42.646 13.226 13,7 3.0 Amatrice (RI)
30/11/2013 20.13.38 42.638 13.217 11,4 3.9 Amatrice (RI)
29/11/2013 17.59.37 42.635 13.219 13,2 2.9 Amatrice (RI)
29/11/2013 17.41.21 42.644 13.223 13,5 2.3 Amatrice (RI)
23/11/2013 00.17.08 42.600 13.097 0,6 2.2 Terzone di Leonessa (RI)
22/11/2013 06.43.39 42.468 13.195 10,9 2.1 Cagnano Amiterno (AQ)
19/11/2013 16.52.47 42.327 13.482 17,5 2.0 Onna di L'Aquila (AQ)
18/11/2013 00.54.12 41.824 13.982 9,8 2.6 Villetta Barrea (AQ)
18/11/2013 00.42.10 42.515 13.284 10,4 1.9 Capitignano (AQ)
17/11/2013 14.06.34 42.261 13.454 11,1 2.8 San Martino d'Ocre di Ocre (AQ)
15/11/2013 17.52.21 42.484 13.364 10,9 2.0 Pizzoli (AQ)
11/11/2013 22.53.35 42.242 13.515 10,1 2.3 Rocca di Cambio (AQ)
04/11/2013 06.30.02 42.207 13.281 9,1 2.1 Corvaro di Borgorose (RI)
02/11/2013 09.28.08 42.509 13.418 12,1 2.0 Ortolano di Campotosto (AQ)
25/10/2013 17.54.29 42.177 13.896 10,2 2.0 Tocco da Casauria (PE)
23/10/2013 00.31.22 42.551 13.411 18,2 3.2 Campotosto (AQ)
19/10/2013 08.36.46 42.490 13.294 6,9 1.9 Paganica di Montereale (AQ)
11/10/2013 05.45.24 42.544 13.318 9,7 2.3 Poggio Cancelli di Campotosto (AQ)
07/10/2013 19.33.06 42.452 13.284 12,7 2.5 Barete (AQ)
04/10/2013 15.14.22 42.521 13.201 16,6 2.0 Pellescritta di Montereale (AQ)
04/10/2013 08.13.38 42.512 13.281 15,7 1.9 Capitignano (AQ)
25/09/2013 15.27.40 42.449 13.212 13,4 2.2 Termine di Cagnano Amiterno (AQ)
25/09/2013 10.24.47 42.432 13.274 10,3 2.2 Pizzoli (AQ)
17/09/2013 14.26.03 42.511 13.230 10,0 2.3 Busci di Montereale (AQ)
13/09/2013 18.31.05 42.583 13.162 8,9 2.7 Cittareale (RI)
08/09/2013 20.45.43 42.327 13.532 8,9 1.9 Poggio Picenze (AQ)
04/09/2013 06.54.03 42.575 13.261 9,2 1.9 Santa Lucia di Montereale (AQ)
28/08/2013 01.45.53 42.349 13.505 10,0 2.2 Pescomaggiore di L'Aquila (AQ)
19/08/2013 21.17.00 42.388 13.308 11,1 2,2 Preturo di L'Aquila (AQ)
14/08/2013 17.09.21 41.977 13.290 10,1 2.1 Castellafiume (AQ)
14/08/2013 15.29.32 41.973 13.280 10,0 1.9 Castellafiume (AQ)
14/08/2013 01.55.42 41.995 13.408 12,9 2.0 Avezzano (AQ)
07/08/2013 10.32.06 42.473 13.495 15,5 2.0 Assergi di L'Aquila
06/08/2013 15.07.55 42.088 14.027 10,9 2.1 Pacentro (AQ)
03/08/2013 08.50.47 42.537 13.183 10,9 2.1 Ville di Fano di Montereale
29/07/2013 00.38.32 42.518 13.420 10,1 2.3 Ortolano di Campotosto (AQ)
21/07/2013 08.51.59 42.553 13.334 9,9 1.9 Poggio Cancelli di Campotosto (AQ)
18/07/2013 12.11.54 42.517 13.221 10,6 2.6 Montereale (AQ)
13/07/2013 13.58.03 42.444 13.450 21,8 2.1 San Pietro della Ienca di L'Aquila (AQ)
06/07/2013 21.57.36 42.595 13.215 6,6 2.4 Casali di Sotto di Amatrice (RI)
05/07/2013 12.12.44 42.329 13.498 10,0 2.2 San Gregorio di L'Aquila (AQ)
03/07/2013 20.50.40 42.517 13.296 10,3 2.3 Capitignano (AQ)
03/07/2013 20.48.42 42.520 13.316 15,4 1.9 Capitignano (AQ)
03/07/2013 20.45.39 42.515 13.309 12,7 2.4 Capitignano (AQ)
27/06/2013 07.15.01 41.767 13.572 8,8 2.1 Balsorano (AQ)
26/06/2013 04.22.06 42.008 13.644 10,0 2.1 San Benedetto dei Marsi (AQ)
24/06/2013 08.19.56 42.462 13.154 11,1 2.0 Cagnano Amiterno (AQ); Borbona (RI)
19/06/2013 03.24.48 42.170 13.430 11,0 2.3 Rocca di Mezzo (AQ)
17/06/2013 03.11.45 42.485 13.471 15,9 1.9 Pietracamela (TE)
05/06/2013 12.53.50 42.619 13.276 17,0 2.2 Amatrice (RI)
11/06/2013 20.03.09 42.165 13.506 10,6 1.9 Rovere di Rocca di Mezzo (AQ)
05/06/2013 12.53.50 42.619 13.276 17,0 2.2 Amatrice (RI)
04/06/2013 04.17.12 42.462 13.390 11,9 2.0 Pizzoli (AQ); Sud Lago di Campotosto (AQ)
04/06/2013 01.46.45 42.537 13.190 12,3 2.0 Montereale (AQ)
03/06/2013 16.03.48 42.462 13.388 9,8 2.2 Pizzoli (AQ); Sud Lago di Campotosto (AQ)
03/06/2013 08.28.12 42.466 13.375 10,2 2.3 Pizzoli (AQ); Sud Lago di Campotosto (AQ)
02/06/2013 01.23.00 42.479 13.359 9,9 2.4 Pizzoli (AQ); Sud Lago di Campotosto (AQ)
31/05/2013 09.17.40 42.472 13.261 11,1 1.9 San Pelino di Cagnano Amiterno (AQ)
31/05/2013 09.16.50 42.460 13.243 10,6 2.3 Cagnano Amiterno (AQ)
25/05/2013 15.44.31 42.536 13.286 17,2 1.9 Capitignano (AQ)
23/05/2013 03.41.44 42.543 13.257 15,0 1.9 Montereale (AQ)
17/05/2013 16.28.03 42.334 13.471 9,5 1.9 Bazzano di L'Aquila (AQ)
09/05/2013 15.50.48 42.471 13.495 10,3 2.0 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
01/05/2013 03.19.11 42.237 13.445 9,4 2.0 Rocca di Cambio (AQ)
29/04/2013 00.42.58 42.497 13.271 11,1 2.0 Paganica di Montereale (AQ)
24/04/2013 19.50.23 42.600 13.212 13,4 2.0 Cittareale (RI); Amatrice (RI)
22/04/2013 13.00.54 42.563 13.189 10,7 2.0 Montereale (AQ); Cittareale (RI)
10/04/2013 22.44.20 42.474 13.473 15,4 1.9 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
10/04/2013 19.38.50 42.479 13.484 16,4 2.2 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
08/04/2013 04.05.28 42.563 13.305 10,7 2.0 Campotosto (AQ)
05/04/2013 07.47.25 42.571 13.306 11,6 1.9 Campotosto (AQ)
05/04/2013 07.41.03 42.563 13.311 12,3 2.4 Campotosto (AQ)
05/04/2013 06.20.34 42.563 13.324 12,9 1.9 Campotosto (AQ)
04/04/2013 22.37.53 42.572 13.286 11,4 2.1 Montereale (AQ); Amatrice (RI)
31/03/2013 22.51.03 42.490 13.300 9,8 2.2 Capitignano (AQ); Barete (AQ)
31/03/2013 06.38.59 42.520 13.310 10,9 2.0 Capitignano (AQ)
31/03/2013 04.52.18 42.496 13.314 10,7 2.2 Capitignano (AQ)
28/03/2013 05.29.01 42.539 13.423 14,8 1.9 Campotosto (AQ)
25/03/2013 10.51.15 42.480 13.484 10,4 2.3 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
22/03/2013 07.07.45 42.459 13.453 8,0 2.1 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
20/03/2013 13.19.21 42.410 13.254 11,1 2.1 Menzano - Colle di Preturo (AQ)
17/03/2013 12.07.09 42.482 13.474 15,1 2.4 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
17/03/2013 09.40.19 42.352 13.514 9,2 2.3 Pescomaggiore di L'Aquila (AQ)
16/03/2013 09.39.24 42.468 13.288 11,5 2.8 Barete (AQ)
15/03/2013 13.47.54 42.437 13.160 10,4 1.9 Cagnano Amiterno (AQ); Antrodoco (RI)
15/03/2013 03.27.40 42.601 13.205 16,9 2.0 Cittareale (RI)
10/03/2013 18.41.22 42.471 13.488 14,3 2.0 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
10/03/2013 18.33.34 42.459 13.478 15,2 2.1 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
10/03/2013 18.10.43 42.479 13.479 15,8 2.3 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
10/03/2013 05.50.28 42.471 13.473 14,7 2.3 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
10/03/2013 05.09.24 42.474 13.470 15,1 2.1 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
09/03/2013 08.32.41 42.479 13.218 16,8 1.9 Cagnano Amiterno (AQ)
09/03/2013 03.50.02 42.468 13.474 16,2 2.1 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
09/03/2013 02.54.19 42.465 13.465 16,6 3.4 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
08/03/2013 16.06.54 42.199 13.568 8,8 1.9 Rocca di Mezzo (AQ)
08/03/2013 06.34.03 42.477 13.191 9,1 2.1 Cagnano Amiterno (AQ)
07/03/2013 10.49.47 42.468 13.479 16,2 2.1 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
07/03/2013 02.57.09 42.481 13.484 16,8 2.0 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
02/03/2013 16.03.30 42.520 13.234 11,0 2.3 Montereale (AQ)
01/03/2013 22.46.38 42.481 13.487 16,0 2.1 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
27/02/2013 00.04.20 42.383 13.429 8,0 2.7 L'Aquila
25/02/2013 12.27.02 42.478 13.467 14,6 1.9 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (RI)
25/02/2013 12.25.29 42.473 13.473 16,0 2.1 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
24/02/2013 22.33.03 42.510 13.189 10,9 2.0 Montereale (AQ); Borbona (RI)
22/02/2013 18.37.37 42.520 13.274 10,7 2.3 Montereale (AQ); Capitignano (AQ)
21/02/2013 20.44.50 42.630 13.301 12,4 2.0 Amatrice (RI)
20/02/2013 13.05.17 42.476 13.466 15,1 2.0 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
18/02/2013 20.40.27 42.462 13.474 14,2 2.2 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
18/02/2013 19.56.41 42.474 13.484 15,9 2.1 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
18/02/2013 17.29.18 42.468 13.462 16,3 2.1 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
18/02/2013 15.27.16 42.484 13.480 17,8 2.0 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
17/02/2013 23.44.14 42.484 13.479 16,1 2.4 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
17/02/2013 23.43.48 42.472 13.469 15,9 2.3 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
17/02/2013 21.26.12 42.465 13.470 14,2 2.5 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
17/02/2013 03.48.32 42.480 13.469 15,4 2.0 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
17/02/2013 02.57.46 42.478 13.476 16,3 2.3 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
17/02/2013 01.14.10 42.472 13.477 15,0 2.7 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
17/02/2013 01.03.06 42.467 13.467 16,5 2.3 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
17/02/2013 01.00.07 42.464 13.454 16,6 3.7 Assergi di L'Aquila (AQ); Lago di Campotosto (AQ)
10/02/2013 15.55.00 41.786 13.758 13,8 2.3 Pescasseroli (AQ)
09/02/2013 18.45.02 42.286 13.531 9,3 2.0 San Demetrio Ne' Vestini (AQ)
03/02/2013 20.59.36 42.149 13.654 13,4 1.9 Secinaro (AQ)
02/02/2013 20.55.56 42.462 13.395 12,7 1.9 Sud Lago di Campotosto (AQ)
28/01/2013 12.56.38 41.873 13.627 15,9 1.9 Villavallelonga (AQ)
28/01/2013 11.43.58 42.508 13.344 13,9 2.2 Capitignano (AQ)
28/01/2013 02.32.29 42.448 13.344 11,0 1.9 Pizzoli (AQ); Arischia di L'Aquila (AQ)
26/01/2013 01.28.36 42.289 13.547 10,0 2.0 San Demetrio Ne' Vestini (AQ)
25/01/2013 16.56.59 42.243 13.598 7,6 2.0 Fontecchio (AQ)
25/01/2013 16.54.54 42.237 13.607 7,7 1.9 Fontecchio (AQ)
25/01/2013 10.08.10 42.449 13.375 10,5 2.5 Pizzoli (AQ); Arischia di L'Aquila (AQ)
25/01/2013 09.32.51 42.220 14.059 10,4 2.1 Manopello (PE); Caramanico Terme (PE)
25/01/2013 04.27.50 42.443 13.351 10,5 2.9 Pizzoli (AQ); Arischia di L'Aquila (AQ)
21/01/2013 11.44.05 42.652 13.307 17,5 2.3 Amatrice (RI)
19/01/2013 16.32.24 42.613 13.388 21,3 2.1 Campotosto (AQ); Amatrice (RI); Crognaleto (TE)
18/01/2013 09.02.47 42.484 13.314 12,6 2.0 Barete (AQ); Capitignano (AQ)
18/01/2013 03.34.05 42.461 13.269 10,0 2.4 Barete (AQ)
15/01/2013 10.37.04 42.022 13.250 9,2 2.2 Cappadocia (AQ)
12/01/2013 15.20.42 42.505 13.258 9,3 1.9 Paganica di Montereale (AQ)
11/01/2013 10.58.17 42.356 13.344 10,6 2.0 Coppito di L'Aquila (AQ)
09/01/2013 12.09.18 42.016 13.257 9,6 2.4 Cappadocia (AQ)

Fonte dati: ISIDe/INGV

 

Condividi
comments
FacebookMySpaceTwitterDiggStumbleuponRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixx
Pin It

Seguici sui Social


Gruppo IARESP

Pagina Tellus

Raccolta Fondi IARESP

5x1000 IARESP




I nostri Partner