Utilizzo dei cookies
 

Utilizziamo i cookies per garantire la funzionalità del sito e per tenere conto delle vostre scelte di navigazione in modo da offrirvi la migliore esperienza sul nostro sito. Inoltre ci riserviamo di utilizzare cookies di parti terze. Per saperne di più e sapere come negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie consulta la nostra Cookie Policy. Continuando a navigare sul sito, accetti di utilizzare i cookies. Per proseguire conferma di aver preso visione di questo avviso cliccando sul tasto qui sotto.

 

Condividi

 

 

Data Ora UTC Località M Lat. Long. Profondità
2000/03/11 10:35:27 Alto Aniene 4.10 41.956   41.956 5.0 
2000/03/17 03:52:44 Calabria 4.22      
2000/04/01 18:08:04 Monte Amiata 4.57      
2000/04/26 13:37:46 Tirreno centrale 4.70 40.969   10.294 10.0 
2000/05/06 22:07:04 Emilia Romagna 4.17      
2000/05/07 00:44:47 Faentino 4.65      
2000/05/08 12:29:56 Emilia Romagna 4.66      
2000/05/10 16:52:12 Emilia Romagna 4.86      
2000/05/17 11:43:54 Tirreno Meridionale 5.10 38.851   15.735 258.0
2000/05/22 15:48:48 Appennino Centrale 3.66      
2000/05/28 09:29:29 Monti Tiburtini 3.91      
2000/06/18 07:42:08 Parmense 4.43      
2000/06/18 08:14:24 Reggiano 4.80      
2000/06/22 12:16:35 Appennino Umbro-Marchigiano 4.59      
2000/06/22 13:57:52 Appennino Umbro-Marchigiano 4.64      
2000/06/27 07:32:32 Monti Tiburtini 4.28      
2000/08/01 02:34:31 Montefeltro 4.34      
2000/08/21 17:14:28 Monferrato 4.30      
2000/09/02 05:17:02 Appennino Umbro-Marchigiano 4.40      
2000/10/03 01:12:37 Appennino Tosco-Emiliano 4.27      
2000/10/24 07:52:23 Bolognola 4.23      
2000/10/25 08:42:02 Val Comino 4.17      
2000/11/13 17:28:28 Monti Tiburtini 3.81      
2000/11/15 21:33:33 Aquilano (AQ) - Abruzzo 3.73      
2000/12/16 07:31:08 Ternano 4.25      
2001/02/25 18:34:43 Mar Ligure 4.50      
2001/03/03 01:54:54 Tirreno centrale 4.08      
2001/03/23 00:50 Sabina 3.60      
2001/05/08 03:52:52 Entroterra di Patti 3.88      
2001/05/09 09:29:49 Canale di Sicilia 4.64      
2001/05/26 06:02:18 Basso Ionio 4.56      
2001/07/02 10:04:41 Gargano 4.55      
2001/07/17 15:06:15 Merano 4.84      
2001/07/18 22:47:11 Monferrato 4.17      
2001/09/23 21:16:57 Penisola Salentina 4.96      
2001/10/18 11:02:20 Cosentino 4.31      
2001/11/25 19:34:20 Madonie 4.74      
2001/11/26 00:56:55 Casentino 4.72      
2001/12/20 01:54:09 Monti Tiburtini 4.15      
2002/02/14 03:18:02 Carnia 4.74      
2002/04/05 04:51:25 Isole Eolie - Sicilia 3.74      
2002/04/05 04:52:21 Isole Eolie - Sicilia 4.47      
2002/04/05 14:54:15 Catanzarese 4.39      
2002/04/17 06:42:55 Costa calabra Orientale 4.89      
2002/04/18 20:56:49 Vallo di Diano 4.38      
2002/04/21 23:39:39 Valle del Melandro 3.62      
2002/06/18 22:23:38 Frignano 4.35      
2002/09/06 01:21:28 Palermo (PA) - Sicilia 5.60 38.381 13.701 5.0
2002/09/06 01:33:16 Tirreno meridionale 4.53      
2002/09/06 01:45:31 Tirreno meridionale 4.72      
2002/09/20 23:06:05 Tirreno meridionale 4.76      
2002/09/27 06:10:44 Tirreno meridionale 4.30      
2002/09/28 02:46:48 Tirreno meridionale 4.61      
2002/10/02 22:57:27 Tirreno meridionale 4.89      
2002/10/29 16:39:48 Golfo di Catania 4.20      
2002/10/31 10:33:00 Molise 5.40 41.696 14.928 10.0
2002/11/01 15:09:02 Molise 5.30 41.719 14.841 10.0
2002/11/01 15:19:53 Subapp, Dauno 4.47      
2002/11/01 17:21:31 Subapp, Dauno 4.53      
2002/11/01 22:43:59 Subapp, Dauno 4.15      
2002/11/02 02:37:01 Subapp, Dauno 4.23      
2002/11/02 06:21:44 Subapp, Dauno 4.15      
2002/11/02 10:57:44 Adriatico 4.49      
2002/11/02 23:27:59 Subapp, Dauno 4.07      
2002/11/04 00:35:47 Subapp, Dauno 4.60      
2002/11/04 03:26:30 Subapp, Dauno 4.39      
2002/11/04 03:49:27 Subapp, Dauno 4.07      
2002/11/04 09:28:21 Subapp, Dauno 4.07      
2002/11/05 23:10:40 Subapp, Dauno 4.07      
2002/11/09 13:40:30 Subapp, Dauno 4.07      
2002/11/10 12:23:37 Subapp, Dauno 4.07      
2002/11/12 09:27:49 Subapp, Dauno 4.64      
2002/11/13 02:52:11 Subapp, Dauno 4.07      
2002/11/13 10:48:03 Franciacorta 4.29      
2002/11/17 05:04:16 Tirreno meridionale 4.80      
2002/12/02 20:52:59 Subapp, Dauno 4.15      
2003/01/26 19:57:03 Forlivese 4.70      
2003/01/26 20:15:03 Forlivese 4.56      
2003/01/27 04:03:46 Monti dei Frentani 4.27      
2003/03/27 16:10:36 Adriatico Centro-Settentionale 4.90      
2003/03/29 17:42:15 Adriatico Centro-Settentionale 5.40 43.109 15.464 10.0
2003/03/30 00:56:22 Adriatico Centro-Settentionale 4.22      
2003/03/30 11:09:59 Adriatico Centro-Settentionale 4.63      
2003/04/11 09:26:57 S. Agata Fossili 4.85      
2003/04/28 20:12:36 Subapp, Dauno 4.01      
2003/04/29 15:13:06 Adriatico Centro-Settentionale 4.42      
2003/05/25 17:15:14 Zona Ascoli Piceno 4.15      
2003/06/01 15:45:18 Molise 4.50      
2003/09/14 21:42:53 Monterenzio (BO) - Emilia Romagna 5.00 44.255 11.380 8.3
2003/12/07 10:20:33 Zona Forlì 4.22      
2003/12/30 05:31:38 Monti dei Frentani 4.57      
2004/02/23 19:48:45 Irpinia 4.22      
2004/03/03 02:13:25 Costa calabra occidentale 4.63      
2004/05/05 13:39:41 Isole Eolie (ME) - Sicilia 5.30 38.520 14.901 255.3
2004/07/12 13:04:06 Solvenia 5.20 46.357 13.637 5.0
2004/08/28 04:04:48 Friuli 4.09      
2004/09/03 00:04:12 Appennino Lucano 4.49      
2004/09/14 18:09:25 ISTRIA 4.23      
2004/09/27 07:01:55 Alpi Carniche 3.67      
2004/10/05 23:12:22 Monti Tiburtini 3.29      
2004/11/24 22:59:38 Vobarno (BS) - Lombardia 4.80 45.685 10.521 5.4
2004/11/25 06:21:18 Adriatico Centro-Settentionale 4.90      
2004/12/03 08:13:14 Adriatico Centro-Settentionale 4.61      
2004/12/04 22:20:50 Valle del Piave 4.18      
2004/12/09 02:44:25 Zona Teramo 4.18      
2004/12/12 11:52:33 Tirreno centrale 4.14      
2004/12/17 01:42 Adriatico Centro-Settentionale 4.47      
2004/12/18 09:12:47 Tirreno centrale 4.65      
2004/12/30 04:04:50 Monti Iblei 4.17      
2005/02/07 20:05:37 Mare Tunisia 4.89      
2005/02/07 20:46:26 Mare Tunisia 5.13      
2005/03/01 05:41:37 Monti dei Frentani 3.97      
2005/04/12 00:31:52 Maceratese 4.16      
2005/04/13 18:46:08 Valle del Trebbia 4.05      
2005/04/18 10:59:18 Valle del Trebbia 3.98      
2005/05/21 19:55:19 Irpinia 4.40      
2005/06/12 21:16:14 Val di Susa 4.09      
2005/07/05 12:33:50 Valle del Cervo 3.90      
2005/07/15 15:17:18 Zona Forli' 4.38      
2005/08/22 12:02:08 Anzio (RM) 4.58      
2005/09/08 11:27:17 Vallorcine 4.42      
2005/11/03 09:19:05 Costa siciliana Settetrionale 3.86      
2005/12/15 13:28:39 Valle del Topino 4.66      
2006/04/10 19:03:36 Maceratese 4.51      
2006/04/16 21:15:02 Appennino Romagnolo 4.52      
2006/04/17 02:44:05 Golfo di Taranto 4.84      
2006/05/29 02:20:06 Promontorio del Gargano 4.63      
2006/06/22 19:34:58 Piana di Sibari 4.79      
2006/10/04 17:34:20 Isole Tremiti 4.30      
2006/10/21 07:04:10 Metauro 4.47      
2006/10/26 14:28:36 Mar Tirreno Meridionale 5.80 38.658 15.495 220.7
2006/11/23 13:31:53 Mar di Sicilia 4.79      
2006/11/24 04:37:39 Mar Ionio 4.88      
2006/12/10 11:03:41 Largo di Vieste (FG) - Puglia 4.55 42.008 16.281 33.2
2006/12/19 14:58:06 Bronte, Catania - Sicilia 4.1 37.778 14.913 23.8
2007-02-03 10:49:11 Bosnia-Erzegovina 4.2 43.318 17.863 10.0
2007-02-05 08:30:04 Brinje - Croazia 4.6 45.075 15.110 10.0
2007-02-11 17:11:53 Mar Mediterraneo Orientale 4.2 35.242 16.067 10.5
2007-02-22 06:03:04 Largo di Maratea, Potenza - Basilicata 4.0 39.985 15.558 302.5
2007-03-26 13:55:26 Casabona, Crotone - Calabria 4.0 39.280 16.964 22.9
2007-07-04 23:55:32 Mar Tirreno Meridionale 5.2 38.831 15.265 279.3
2007-07-18 10:54:13 Costa della Croazia 4.2 43.769 15.376 20.0
2007-07-22 17:26:03 Lecce nei Marsi (AQ) - Abruzzo 4.0 41.905 13.671 15.7
2007-07-30 19:05:43 Alseno (PC) - Emilia Romagna 4.1 44.898 10.003 20.5
2007-08-01 00:07:54 Costa Isola di Capo Rizzuto, Crotone - Calabria 4.1 39.003 17.176 10.0
2007-08-18 14:04:07 Costa di Milazzo, Messina - Sicilia 4.0 38.275 15.173 10.9
2007-12-01 07:14:22 Tortora, Cosenza - Calabria 4.4 39.978 15.850 280.7
2007-12-28 04:05:44 Tizzano Val Parma (PR) - Emilia Romagna 4.1 44.512 10.176 3.9
2008-02-21 05:00:05 Mar Ionio 4.2 37.520 17.990 44.3
2008-03-01 07:43:13 Barberino di Mugello, Firenze - Toscana 4.4 44.063 11.253 3.8
2008-03-01 08:43:46 Barberino di Mugello, Firenze - Toscana 4.1 44.046 11.227 5.2
2008-03-01 10:43:06 Barberino di Mugello, Firenze - Toscana 4.1 44.054 11.203 6.0
2008-03-19 14:38:57 Ischitella (FG) - Puglia 4.1 41.898 15.858 31.6
2008-03-26 09:19:30 Zeri, Massa-Carrara - Toscana 4.2 44.342 9.810 72.2
2008-04-08 17:20:01 Aprigliano, Cosenza - Calabria 4.0 39.158 16.525 9.8
2008-07-02 09:17:50 Canale di Sicilia 4.0 36.152 12.665 10.0
2008-10-30 15:49:28 Largo di Stromboli, Lipari, Messina - Sicilia 4.1 38.895 15.435 243.7
2008-11-20 14:09:20 Largo di Crotone - Calabria 4.0 39.169 17.373 26.9
2008-11-28 23:39:22 Cammarata, Agrigento - Sicilia 4.2 37.617 13.823 35.3
2008-12-17 21:57:42 Costa Occidentale - Calabria 5.1 39.168 15.586 269.4
2008-12-23 15:24:21 Neviano degli Arduini (PR) - Emilia Romagna 4.9 44.544 10.345 22.9
2008-12-23 21:58:26 Canossa (RE) - Emilia Romagna 4.4 44.527 10.355 23.7
2008-12-23 23:37:06 Lesignano De'bagni (PR) - Emilia Romagna 4.0 44.582 10.256 19.4
2009-03-19 08:27:54 Canale di Sicilia 4.1 36.472 12.732 26.1
2009-03-30 13:38:38 L'Aquila (AQ) - Abruzzo 4.1 42.321 13.376 9.8
2009-04-05 20:20:53 Faenza (RA) - Emilia Romagna 4.6 44.230 11.913 24.5
2009-04-06 01:32:40 L'Aquila (AQ) - Abruzzo 6.3 42.342 13.380 8.3
2009-04-06 01:36:29 L'Aquila (AQ) - Abruzzo 4.7 42.352 13.346 9.7
2009-04-06 01:40:50 L'Aquila (AQ) - Abruzzo 4.1 42.417 13.402 11.0
2009-04-06 01:41:32 L'Aquila (AQ) - Abruzzo 4.0 42.377 13.319 8.5
2009-04-06 01:41:37 L'Aquila (AQ) - Abruzzo 4.3 42.364 13.456 8.7
2009-04-06 01:42:49 L'Aquila (AQ) - Abruzzo 4.2 42.300 13.429 10.5
2009-04-06 02:37:04 L'Aquila (AQ) - Abruzzo 4.6 42.360 13.328 8.7
2009-04-06 03:56:45 L'Aquila (AQ) - Abruzzo 4.1 42.335 13.386 9.3
2009-04-06 07:17:10 L'Aquila (AQ) - Abruzzo 4.0 42.356 13.383 9.0
2009-04-06 16:38:09 L'Aquila (AQ) - Abruzzo 4.1 42.363 13.339 10.0
2009-04-06 23:15:36 Pizzoli (AQ) - Abruzzo 5.0 42.463 13.385 9.7
2009-04-07 09:26:28 L'Aquila (AQ) - Abruzzo 4.8 42.336 13.387 9.6
2009-04-07 17:47:37 Fossa (AQ) - Abruzzo 5.4 42.303 13.486 17.1
2009-04-07 21:34:29 L'Aquila (AQ) - Abruzzo 4.3 42.364 13.365 9.6
2009-04-08 22:56:50 Sud Lago di Campotosto (AQ) - Abruzzo 4.2 42.497 13.367 10.8
2009-04-09 00:52:59 Sud Lago di Campotosto (AQ) - Abruzzo 5.1 42.489 13.351 11.0
2009-04-09 03:14:52 L'Aquila (AQ) - Abruzzo 4.6 42.335 13.444 17.1
2009-04-09 04:32:45 L'Aquila (AQ) - Abruzzo 4.2 42.445 13.434 9.8
2009-04-09 04:43:09 Sud Lago di Campotosto (AQ) - Abruzzo 4.0 42.502 13.373 9.6
2009-04-09 13:19:33 Rocca Santo Stefano di Tornimaparte (AQ) - Abruzzo 4.1 42.341 13.259 9.7
2009-04-09 19:38:16 Sud Lago di Campotosto (AQ) - Abruzzo 5.0 42.504 13.350 9.3
2009-04-13 21:14:24 Sud Lago di Campotosto (AQ) - Abruzzo 5.0 42.498 13.377 9.0
2009-04-14 13:56:21 Campotosto (AQ) - Abruzzo 4.0 42.542 13.320 9.9
2009-04-14 20:17:27 Capitignano (AQ) - Abruzzo 4.1 42.526 13.298 10.3
2009-04-15 22:53:07 Capitignano (AQ) - Abruzzo 4.0 42.515 13.330 9.8
2009-04-16 17:49:30 Capitignano (AQ) - Abruzzo 4.1 42.535 13.291 11.5
2009-04-18 09:05:56 Arischia di L'Aquila (AQ) - Abruzzo 4.0 42.436 13.359 14.5
2009-04-19 12:39:50 Pocapaglia, Cuneo - Piemonte 4.1 44.735 7.868 45.3
2009-04-23 15:14:08 Rocca di Cambio (AQ) - Abruzzo 4.0 42.247 13.484 10.3
2009-04-23 21:49:00 Rocca di Cambio (AQ) - Abruzzo 4.2 42.228 13.486 9.7
2009-06-21 11:20:03 Bosnia-Erzegovina 4.8 43.394 17.339 5.8
2009-06-22 20:58:40 Pizzoli, L'Aquila (AQ) - Abruzzo 4.6 42.445 13.354 13.8
2009-06-23 00:41:56 Arischia di L'Aquila (AQ) - Abruzzo 4.0 42.444 13.369 14.9
2009-07-03 11:03:07 L'Aquila (AQ) - Abruzzo 4.1 42.391 13.382 9.6
2009-07-12 08:38:51 L'Aquila (AQ) - Abruzzo 4.2 42.328 13.379 10.1
2009-07-28 23:34:55 Costa Albania 4.2 41.397 18.814 10.0
2009-08-06 15:36:44 Arpino, Frosinone - Lazio 4.2 41.648 13.669 15.7
2009-09-07 21:26:29 Mar Tirreno Meridionale 4.5 38.728 14.044 25.5
2009-09-08 19:39:40 Bosnia-Erzegovina 4.0 43.264 18.004 10.0
2009-09-14 20:04:31 Barberino di Mugello, Firenze - Toscana 4.3 44.025 11.275 7.0
2009-09-20 03:50:17 Montefano, Macerata - Marche 4.6 43.399 13.418 37.8
2009-09-24 16:14:57 Pizzoli (AQ) - Abruzzo 4.1 42.452 13.352 16.3
2009-10-19 10:08:49 Lugagnano Val d'Arda (PC) - Emilia Romagna 4.0 44.814 9.772 23.6
2009-11-01 08:33:15 Mar Ionio 4.4 37.514 17.984 39.8
2009-11-07 07:10:05 Villalba, Caltanissetta - Sicilia 4.1 37.634 13.851 34.0
2009-11-08 06:51:16 Cesarò, Messina - Sicilia 4.4 37.847 14.557 7.6
2009-11-23 02:27:08 Costa Nord Occidentale - Calabria 4.1 39.552 15.550 306.1
2009-12-15 13:11:58 Marsciano, Perugia - Umbria 4.3 43.007 12.271 8.8
2009-12-19 05:36:28 Maletto, Catania - Sicilia 4.3 37.771 14.954 24.7
2009-12-19 09:01:16 Bronte, Catania - Sicilia 4.4 37.782 14.974 26.9
2010-01-10 08:33:35 Falerone, Fermo - Marche 4.0 43.119 13.445 16.9
2010-01-12 08:25:11 Falerone, Fermo - Marche 4.1 43.119 13.451 17.1
2010-01-12 13:35:45 Loro Piceno, Macerata - Marche 4.2 43.135 13.433 18.1
2010-01-15 14:20:53 Pivka - Slovenia 4.1 45.727 14.259 10.0
2010-04-02 20:04:45 Presa, Catania - Sicilia 4.0 37.797 15.151 3.4
2010-05-27 06:34:18 Mar Tirreno 4.0 39.688 13.850 616.5
2010-06-20 23:13:51 Bosnia-Erzegovina 4.4 43.703 17.113 10.0
2010-08-16 12:54:47 Isole Eolie - Sicilia 4.2 38.410 14.919 16.9
2010-08-28 07:08:03 Castel Ritaldi, Perugia - Umbria 4.1 42.834 12.654 6.7
2010-09-15 02:23:13 Ilirska Bistrica - Slovenia 4.0 45.567 14.259 10.0
2010-09-17 12:20:17 Foggia (FG) - Puglia 4.5 41.472 15.623 6.0
2010-10-13 22:43:14 Cesenatico (FC) - Emilia Romagna 4.2 44.205 12.383 26.5
2010-10-15 05:21:19 Catanzaro - Calabria 4.2 38.873 16.633 37.2
2010-11-03 18:13:02 Mar Tirreno 5.4 39.983 13.274 505.6
2010-11-10 08:22:45 Mar Mediterraneo Orientale 4.0 35.162 14.195 10.0
2011-01-22 00:48:45 Montenegro 4.1 43.140 18.784 10.0
2011-01-24 01:26:37 Montenegro 4.4 43.136 18.859 10.0
2011-02-08 16:29:45 Bosnia-Erzegovina 4.0 43.867 17.358 10.0
2011-04-16 17:16:17 Bosnia-Erzegovina 4.0 44.348 17.795 10.0
2011-04-24 13:02:12 Canale di Sicilia 4.3 35.826 14.905 9.7
2011-04-28 23:30:44 Bosnia-Erzegovina 4.5 44.738 17.308 10.0
2011-05-06 15:12:35 Bronte, Catania - Sicilia 4.2 37.790 14.963 28.1
2011-05-06 23:44:52 Segna - Croazia 4.2 44.949 15.040 10.0
2011-05-19 14:50:51 Mar Tirreno 4.6 39.065 15.130 297.9
2011-06-23 22:02:46 San Salvatore di Fitalia, Messina - Sicilia 4.4 38.064 14.784 7.3
2011-07-07 19:21:48 Mar Mediterraneo Occidentale 4.7 42.026 7.625 45.8
2011-07-12 06:53:22 Santa Sofia (FC) - Emilia Romagna 4.0 43.927 11.855 7.6
2011-07-12 07:15:08 Santa Sofia (FC) - Emilia Romagna 4.0 43.934 11.856 8.2
2011-07-17 18:30:27 Ceneselli, Rovigo - Veneto 4.8 45.010 11.367 2.4
2011-07-25 12:31:20 Giaveno, Torino - Piemonte 4.3 45.016 7.365 11.0
2011-09-25 13:17:11 Costa Montenegro 4.0 42.389 18.472 10.0
2011-10-20 06:11:18 Rezzoaglio, Genova - Liguria 4.0 44.521 9.393 5.1
2011-10-29 04:13:34 Avio, Trento - Trentino Alto Adige 4.3 45.712 10.911 9.5
2011-11-04 11:22:02 Costa Sud Campana - Campania 4.0 39.872 14.989 344.0
2011-11-15 04:59:00 Largo di Capo d'Orlando, Messina - Sicilia 4.2 38.274 14.671 8.4
2011-12-18 15:01:01 Canale di Sicilia 4.5 35.976 12.652 32.1
2012-01-24 23:54:46 Grezzana, Verona - Veneto 4.3 45.528 10.985 10.1
2012-01-25 08:06:37 Poviglio (RE) - Emilia Romagna 4.9 44.871 10.510 29.0
2012-01-27 14:53:12 Berceto (PR) - Emilia Romagna 4.9 44.523 10.009 72.4
2012-02-26 22:37:55 Saint-Paul-sur-Ubaye - Francia 4.3 44.502 6.759 10.4
2012-03-05 15:15:06 Rezzoaglio, Genova - Liguria 4.2 44.494 9.354 10.8
2012-03-15 03:29:05 Norcia, Perugia - Umbria 4.0 42.797 13.201 4.3
2012-04-13 06:21:32 Largo di Capaci (PA) - Sicilia 4.1 38.345 13.304 9.2
2012-05-19 23:13:25 Finale Emilia (MO) - Emilia Romagna 4.0 44.911 11.247 9.3
2012-05-20 02:03:50 Finale Emilia (MO) - Emilia Romagna 5.8 44.896 11.264 9.5
2012-05-20 02:06:12 Bondeno (FE) - Emilia Romagna 4.8 44.879 11.120 5.0
2012-05-20 02:06:26 Mirandola (MO) - Emilia Romagna 4.8 44.905 11.165 4.3
2012-05-20 02:07:28 Finale Emilia (MO) - Emilia Romagna 5.0 44.874 11.270 6.1
2012-05-20 02:09:48 Finale Emilia (MO) - Emilia Romagna 4.3 44.834 11.340 4.9
2012-05-20 02:11:45 Finale Emilia (MO) - Emilia Romagna 4.3 44.860 11.341 10.9
2012-05-20 02:12:40 Finale Emilia (MO) - Emilia Romagna 4.3 44.870 11.219 6.7
2012-05-20 02:20:56 Novi di Modena (MO) - Emilia Romagna 4.2 44.852 10.948 5.0
2012-05-20 02:21:50 Mirandola (MO) - Emilia Romagna 4.1 44.890 11.115 4.9
2012-05-20 02:35:32 Vigarano Mainarda (FE) - Emilia Romagna 4.0 44.825 11.479 25.9
2012-05-20 02:39:07 Finale Emilia (MO) - Emilia Romagna 4.0 44.881 11.227 6.6
2012-05-20 03:02:47 San Felice Sul Panaro (MO) - Emilia Romagna 5.0 44.860 11.152 9.1
2012-05-20 09:13:18 Finale Emilia (MO) - Emilia Romagna 4.2 44.868 11.236 7.2
2012-05-20 13:18:01 Mirabello (FE) - Emilia Romagna 4.9 44.814 11.441 3.4
2012-05-20 13:21:05 Finale Emilia (MO) - Emilia Romagna 4.1 44.833 11.351 8.3
2012-05-20 17:37:14 Finale Emilia (MO) - Emilia Romagna 4.2 44.865 11.305 5.4
2012-05-20 17:38:14 Finale Emilia (MO) - Emilia Romagna 4.6 44.880 11.253 3.7
2012-05-21 16:17.31 Finale Emilia (MO) - Emilia Romagna 4.1 44.866 11.306 3.6
2012-05-28 01:06:27 Morano Calabro, Cosenza - Calabria 4.3 39.859 16.118 3.0
2012-05-29 07:00:02 Medolla (MO) - Emilia Romagna 5.6 44.842 11.066 8.1
2012-05-29 07:07:20 Cavezzo (MO) - Emilia Romagna 4.0 44.846 10.990 3.5
2012-05-29 08:25:51 Novi di Modena (MO) - Emilia Romagna 5.0 44.865 10.948 7.9
2012-05-29 08:27:22 Mirandola (MO) - Emilia Romagna 4.6 44.883 11.042 6.0
2012-05-29 08:40:57 San Possidonio (MO) - Emilia Romagna 4.1 44.870 10.966 4.1
2012-05-29 08:41:42 Novi di Modena (MO) - Emilia Romagna 4.1 44.877 10.946 6.5
2012-05-29 09:29:37 San Possidonio (MO) - Emilia Romagna 4.1 44.884 11.002 6.4
2012-05-29 10:03:25 San Felice Sul Panaro (MO) - Emilia Romagna 4.0 44.857 11.101 2.5
2012-05-29 10:55:56 San Possidonio (MO) - Emilia Romagna 5.3 44.865 10.980 4.4
2012-05-29 11:00:01 Novi di Modena (MO) - Emilia Romagna 5.0 44.856 10.941 8.7
2012-05-29 11:00:22 San Possidonio (MO) - Emilia Romagna 5.1 44.866 10.976 7.2
2012-05-29 11:07:04 Mirandola (MO) - Emilia Romagna 4.0 44.893 11.033 8.0
2012-06-03 19:20:43 Novi di Modena (MO) - Emilia Romagna 4.7 44.886 10.950 8.7
2012-06-06 04:08:31 Largo di Ravenna (RA) - Emilia Romagna 4.0 44.400 12.322 31.1
2012-06-09 02:04:56 Claut, Pordenone - Friuli Venezia Giulia 4.0 46.180 12.488 6.9
2012-06-18 22:09:56 Mar Mediterraneo Occidentale 4.2 39.796 6.718 8.9
2012-07-04 11:12:09 Mar Ionio 4.5 37.475 16.799 38.4
2012-07-04 13:27:13 Isole Eolie - Sicilia 4.1 38.415 15.160 175.0
2012-07-27 23:12:22 Bosnia-Erzegovina 4.8 44.240 18.002 10.0
2012-07-30 09:01:17 Bosnia-Erzegovina 4.6 44.233 17.958 10.0
2012-08-12 01:21:36 Largo Gargano Est - Puglia 4.2 41.727 16.254 29.1
2012-08-13 07:30:51 Mar Tirreno Meridionale 4.0 38.528 13.728 26.8
2012-08-28 23:12:15 Scilla, Reggio di Calabria - Calabria 4.6 38.250 15.709 45.4
2012-09-27 01:08:22 Paduli (BN) - Campania 4.1 41.151 14.873 11.4
2012-09-29 00:39:42 Isole Eolie - Sicilia 4.2 38.457 14.849 256.1
2012-10-03 14:41:28 Bettola (PC) - Emilia Romagna 4.5 44.750 9.631 32.2
2012-10-16 15:10:57 Costa Nord Occidentale - Calabria 4.6 39.651 15.724 279.3
2012-10-25 23:05:24 Mormanno (CS) - Calabria 5.2 39.875 16.016 9.7
2012-11-12 23:18:41 Montenegro 4.6 42.539 18.984 10.0
2012-11-13 07:06:33 Sant'Eufemia d'Aspromonte, Reggio di Calabria - Calabria 4.4 38.265 15.842 75.7
2012-11-13 23:24:07 Montenegro 4.6 42.715 18.906 13.0
2012-12-03 04:36:00 Blagovica - Slovenia 4.1 46.193 14.775 8.5
2012-12-05 01:18:19 Appignano del Tronto, Ascoli Piceno - Marche 4.0 42.911 13.660 26.8
2013-01-04 07:50:06 Cesarò, Messina - Sicilia 4.3 37.873 14.722 10.1
2013-01-17 13:21:53 Hrvace - Croazia 4.2 43.780 16.550 5.0
2013-01-25 14:48:18 Pieve Fosciana, Lucca - Toscana 4.8 44.168 10.454 15.5
2013-02-02 13:35:33 Eisenkappel-Vellach - Austria 4.4 46.492 14.617 10.0
2013-02-04 04:29:49 Muć - Croazia 4.3 43.760 16.450 10.0
2013-02-16 21:16:09 Sora, Frosinone - Lazio 4.8 41.714 13.576 10.7
2013-03-24 15:47:21 Costa Sud Orientale - Calabria 4.3 37.677 16.462 36.1
2013-06-16 20:05:00 Hinje - Slovenia 4.2 45.780 14.830 10.0
2013-06-21 10:33:56 Fivizzano, Massa-Carrara - Toscana 5.1 44.090 10.062 5.7
2013-06-21 12:12:39 Fivizzano, Massa-Carrara - Toscana 4.0 44.159 10.148 10.0
2013-06-21 14:23:22 Fivizzano, Massa-Carrara - Toscana 4.0 44.155 10.144 8.0
2013-06-23 15:01:33 Minucciano, Lucca - Toscana 4.4 44.176 10.211 9.5
2013-06-30 14:40:08 Minucciano, Lucca - Toscana 4.4 44.171 10.205 9.8
2013-07-21 01:32:24 Largo di Ancona - Marche 4.9 43.501 13.668 8.4
2013-07-21 03:07:24 Largo di Ancona - Marche 4.0 43.517 13.708 10.1
2013-07-30 12:58:33 Ogulin - Croazia 4.6 45.140 15.080 20.0
2013-08-15 23:04:58 Gioiosa Marea, Messina - Sicilia 4.1 38.142 14.910 19.8
2013-08-15 23:06:51 Gioiosa Marea, Messina - Sicilia 4.2 38.148 14.917 16.7
2013-08-22 06:44:50 Largo di Ancona - Marche 4.4 43.583 13.804 7.9
2013-08-24 17:18:18 Ispica, Ragusa - Sicilia 4.0 36.711 14.996 10.0
2013-09-02 01:14:13 Costa Nord Occidentale - Calabria 4.2 39.513 15.405 326.0
2013-11-18 07:58:41 Croazia 4.8 43.638 16.997 9.2
2013-12-23 04:20:38 Messina (ME) - Sicilia 4.0 38.186 15.568 7.3
2013-12-29 06:54:58 Croazia 4.2 43.054 17.209 10.0
2013-12-29 17:08:43 San Potito Sannitico (CE) - Campania 5.0 41.395 14.434 10.5
2014-01-20 07:12:40 Cusano Mutri (BN) - Campania 4.2 41.367 14.452 17.2
2014-02-13 11:30:44 Costa Nord Orientale - Sicilia 4.0 38.395 15.292 145.7
2014-03-13 17:31:59 Slovenja 4.4 45.722 14.869 10.0
2014-04-05 10:24:45 Isola di Capo Rizzuto (KR) - Calabria 4.7 38.793 17.26 65.7
2014-04-07 19:27:00 Saint-André-d'Embrun - Francia 4.7 44.47 6.69 5.0
2014-04-22 08:58:26 Knezak - Slovenia 4.3 45.634 14.256 4.6
2014-06-06 13:41:38 Rotonda (PZ) - Basilicata 4.0 39.901 16.088 7.7
