Accedi o registrati
Articoli più letti
- Tellus Project
- Stazione Sismica Pizzoli (AQ)
- Olmeto e Casalina (PG)
- Stazione Sismica Cagnano Amiterno (AQ)
- Fenice Project
- L'Aquila
- Balvano (PZ)
- Bagno (AQ)
- Calvizzano (NA)
- Baucca (PG)
- Rete Sismica
- Utilizzo dei Cookies
- Calvello (PZ)
- Sellano e Colfiorito (PG)
- Stazione Meteorologica Marruci di Pizzoli (AQ)
Creato Lunedì, 11 Agosto 2014 19:24 | Visite: 5671
Data | Ora UTC | Località | M | Lat. | Long. | Profondità |
1005 | Cassino (FR) - Lazio | 5.14 | 41.490 | 13.814 | ||
1005 | Arezzo (AR) - Toscana | 4.93 | 43.463 | 11.879 | ||
1019 | Benevento (BN) - Campania | 4.72 | ||||
1044 | Benevento (BN) - Campania | 4.72 | ||||
1046/11/09 | Trentino | |||||
1065/03/27 | 11:25 | Brescia (BS) - Lombardia | 5.14 | 45.550 | 10.220 | |
1087/09/10 | Bari (BA) - Puglia | 4.93 | 40.150 | 18.480 | ||
1091/01/27 | Roma (RM) - Lazio | 5.14 | ||||
1094/01/14 | Benevento (BN) - Campania | 4.72 |
Categoria: Geologia