Utilizzo dei cookies
 

Utilizziamo i cookies per garantire la funzionalità del sito e per tenere conto delle vostre scelte di navigazione in modo da offrirvi la migliore esperienza sul nostro sito. Inoltre ci riserviamo di utilizzare cookies di parti terze. Per saperne di più e sapere come negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie consulta la nostra Cookie Policy. Continuando a navigare sul sito, accetti di utilizzare i cookies. Per proseguire conferma di aver preso visione di questo avviso cliccando sul tasto qui sotto.

 

Condividi

 

 

Data Ora UTC Lat. Long. Prof. M Epicentro
28/12/2009 09.09.22 42.4710 13.3001 10,65 2,0 Barete (Aq)
27/12/2009 03.26.15 42.2508 13.4877 8,03 2,51 Rocca di Cambio (Aq)
26/12/2009 16.57.08 42.2974 13.5020 8,5 2,1 Fossa (Aq)
25/12/2009 03.16.59 42.2356 13.5330 9,51 2,56 Rocca di Cambio (Aq); Terranera (Aq)
24/12/2009 19.55.26 42.3718 13.4541 8,3 2,6 Paganica (Aq)
22/12/2009 03.32.00 42.2900 13.5000 8,8 2,1 Lucoli (Aq)
22/12/2009 01.34.01 42.3440 13.5270 10 2,0 Paganica (Aq)
21/12/2009 17.29.43 42.2182 13.4965 8 2,7 Rocca di Cambio (Aq)
21/12/2009 04.33.15 42.0650 13.5022 8,39 2,81 Celano (Aq); Avezzano (Aq)
19/12/2009 02.00.32 42.2440 13.5346 9,7 2,1 Rocca di Cambio (Aq)
12/12/2009 17.40.48 42.2300 13.5300 8 1,8 Terranera (Aq); Rocca di Cambio (Aq)
08/12/2009 19.33.54 42.3430 13.4350 10 1,9 L'Aquila
08/12/2009 18.08.37 42.4600 13.2100 11 2,0 Cagnano Amiterno (Aq)
08/12/2009 10.29.07 42.2360 13.5470 13 1,9 Villa Sant'Angelo (Aq); Rocca di Cambio (Aq)
04/12/2009 18.05.44 42.6180 13.5990 8 2,3 Valle del Vomano (Te)
04/12/2009 05.50.20 42.5555 13.4651 17 2,1 Nerito (Aq); Fano Adriano (Aq)
02/12/2009 22.53.30 42.3371 13.5519 9,06 2,1 Poggio Picenze (Aq)
01/12/2009 08.04.16 42.3440 13.5090 9 2,2 Poggio Picenze (Aq); Paganica (Aq)
01/12/2009 05.34.11 42.3272 13.5030 10 2,3 Poggio Picenze (Aq)
30/11/2009 23.49.32 42.2400 13.5203 6 2,2 Rocca di Cambio (Aq)
30/11/2009 08.43.44 42.2822 13.4054 9,8 2,9 Lucoli (Aq); Ocre (Aq)
29/11/2009 20.11.09 42.3331 13.5208 9 3,3 Poggio Picenze (Aq); Fossa (Aq)
22/11/2009 12.29.01 42.2524 13.4909 9 2,0 Rocca di Cambio (Aq)
16/11/2009 12.30.47 42.4520 13.3573 15 2,6 Aquilano
13/11/2009 12.00.08 42.2387 13.5331 9 2,4 Terranera (Aq); Rocca di Cambio (Aq)
13/11/2009 11.03.37 42.2616 13.5647 9,9 2,62 Fagnano (Aq); San Demetrio ne' Vestini (Aq)
12/11/2009 05.57.06 42.2739 13.4135 10,46 2,63 Ocre (Aq); Lucoli (Aq)
10/11/2009 19.26.18 42.4833 13.2826 11 3,0 Aquilano
05/11/2009 14.44.19 42.3000 13.5253 9 2,27 San Demetrio Forconese (Aq)
04/11/2009 05.10.21 42.4904 13.3486 8,32 2,26 Capitignano (Aq); Pizzoli (Aq)
28/10/2009 10.08.46 42.2266 13.5281 9,5 2,5 Rocca di Cambio (Aq)
25/10/2009 16.51.20 42.5693 13.2123 12,21 1,85 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
25/10/2009 16.42.37 42.5621 13.2181 10,14 2,3 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
25/10/2009 14.43.33 42.5550 13.2107 10 2,2 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
25/10/2009 11.54.32 42.6490 13.2900 13 2,2 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
25/10/2009 11.26.32 42.5650 13.2130 10 1,9 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
25/10/2009 10.32.36 42.5656 13.2159 10,71 2,0 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
25/10/2009 10.23.22 42.5610 13.2210 10 1,8 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
25/10/2009 08.30.24 42.5660 13.2060 10 2,1 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
25/10/2009 06.12.40 42.5756 13.2262 11,69 2,1 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
25/10/2009 05.53.06 42.5676 13.2154 10,47 2,71 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
25/10/2009 05.30.23 42.4732 13.3504 15 2,0 Capitignano (Aq); PIzzoli (Aq)
25/10/2009 01.52.02 42.5700 13.2300 10 2,31 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
22/10/2009 16.31.35 42.2334 13.5296 9 2,3 Rocca di Cambio (Aq)
22/10/2009 02.56.35 42.4614 13.3821 11,01 2,4 Aquilano
20/10/2009 05.07.30 42.3988 13.2400 8,27 3,5 L'Aquila; Pizzoli (Aq)
16/10/2009 14.28.54 42.4868 13.3528 8,27 2,49 Capitignano (Aq)
12/10/2009 19.54.48 42.4083 13.3758 9,36 2,3 L'Aquila (Aq); Pizzoli (Aq)
05/10/2009 02.15.58 42.2386 13.5477 8,15 2,87 Rocca di Cambio (Aq)
02/10/2009 17.06.45 42.4016 13.3954 10,86 2,33 L'Aquila
02/10/2009 05.03.20 42.2463 13.5211 9,53 2,95 Rocca di Cambio (Aq); Villa Sant'Angelo (Aq)
28/09/2009 15.22.44 42.3612 13.4165 10,98 2,41 L'Aquila
24/09/2009 16.14.57 42.4534 13.3300 9,69 4,1 Pizzoli (Aq)
24/09/2009 08.02.27 42.5994 13.1808 10,78 2,47 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
22/09/2009 21.18.46 42.2486 13.5067 9,12 3,0 Rocca di Cambio (Aq)
21/09/2009 21.26.35 42.2550 13.5296 9,13 2,3 Villa Sant'Angelo (Aq)
17/09/2009 21.24.12 42.3068 13.9600 9,35 2,23 Lucoli (Aq); Ocre (Aq)
16/09/2009 21.13.39 42.3571 13.5537 6,68 2,34 Poggio Picenze (Aq)
16/09/2009 13.32.48 42.3618 13.3447 9,04 2,32 L'Aquila
16/09/2009 09.25.18 42.4423 13.3445 13,37 2,3 Aquilano
15/09/2009 23.53.22 42.2402 13.5026 10,1 2,4 Rocca di Cambio (Aq)
10/09/2009 00.49.18 42.2582 13.5211 9,3 2,59 Villa Sant'angelo (Aq); Ocre (Aq)
09/09/2009 03.24.54 42.2447 13.5294 9 2,46 Villa Sant'angelo (Aq); Rocca di Cambio (Aq)
08/09/2009 06.10.43 42.2980 13.3300 9,43 2,42 Tornimparte (Aq)
07/09/2009 02.35.38 42.2541 13.5284 7,72 2,47 Villa Sant'angelo (Aq); Rocca di Cambio (Aq)
04/09/2009 10.54.02 42.3638 13.4580 11 2,36 L'Aquila; Paganica (Aq)
03/09/2009 17.15.24 42.2511 13.5174 9,92 2,59 Villa Sant'angelo (Aq); Rocca di Cambio (Aq)
02/09/2009 21.51.24 42.2555 13.5305 9,24 2,3 Villa Sant'angelo (Aq); Rocca di Cambio (Aq)
02/09/2009 15.16.09 42.3972 13.3887 10,33 2,4 L'Aquila
01/09/2009 11.47.58 42.2489 13.5204 9,1 2,51 Fagnano Alto (Aq); Rocca di Cambio (Aq)
31/08/2009 14.09.10 42.2595 13.5102 9,86 3,09 Rocca di Cambio (Aq); Ocre (Aq)
26/08/2009 23.18.28 42.5782 13.1689 9,3 3,0 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
26/08/2009 14.16.03 42.4364 13.3425 14,92 2,45 Pizzoli (Aq)
26/08/2009 06.41.15 42.6004 13.1803 7,91 2,7 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
25/08/2009 05.57.11 42.3999 13.3216 9,35 2,7 L'Aquila; Pizzoli (Aq)
24/08/2009 02.30.14 42.6079 13.1905 11,29 2,47 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
23/08/2009 03.59.57 42.5877 13.1948 12,27 2,3 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
23/08/2009 03.05.07 42.5855 13.1932 9,51 2,79 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
22/08/2009 20.20.38 42.5688 13.1781 8,8 2,9 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
22/08/2009 16.47.56 42.5901 13.1771 8,51 2,38 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
22/08/2009 16.39.39 42.2503 13.5196 9,98 2,31 Ocre (Aq)
21/08/2009 14.08.09 42.2389 13.5175 9,36 2,39 Ocre (Aq); Rocca di Cambio (Aq)
21/08/2009 13.33.18 42.5884 13.1827 10,64 2,47 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
21/08/2009 11.23.35 42.2721 13.5291 17,57 2,3 Ocre (Aq); San Demetrio Ne' Vestini (Aq)
20/08/2009 03.44.07 42.2342 13.5247 9 3,1 Ocre (Aq); Rocca di Cambio (Aq)
14/08/2009 17.40.14 42.3003 13.5204 10,46 2,54 Poggio Picenze (Aq)
14/08/2009 05.21.54 42.4377 13.2643 10,86 2,4 Barete (Aq); Pizzoli (Aq)
13/08/2009 00.25.07 42.5446 13.1910 7,6 2,83 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
12/08/2009 19.17.35 42.5787 13.2278 9,78 2,4 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
12/08/2009 14.51.32 42.3338 13.3161 11,27 3,22 L'Aquila
10/08/2009 19.29.12 42.5819 13.2295 7,31 2,57 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
09/08/2009 18.31.19 42.3309 13.4426 9,9 2,66 L'Aquila
09/08/2009 16.57.53 42.2468 13.4642 10,71 2,42 Rocca di Cambio (Aq); Ocre (Aq)
09/08/2009 11.54.13 42.3237 13.5121 11,3 2,3 Poggio Picenze (Aq)
06/08/2009 19.48.36 42.5741 13.2068 10 2,39 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
04/08/2009 06.18.00 42.5840 13.2017 6,34 2,35 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
04/08/2009 01.07.16 42.2797 13.4583 11,06 2,69 Ocre (Aq); Fossa (Aq)
04/08/2009 00.11.25 42.2389 13.5000 9,1 2,74 Ocre (Aq); Rocca di Cambio (Aq)
03/08/2009 14.01.29 42.5851 13.2102 9,31 2,37 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
02/08/2009 22.39.28 42.3695 13.3688 9,01 3,13 L'Aquila
31/07/2009 20.24.28 42.2450 13.5083 10,71 2,71 Rocca di Cambio (Aq)
31/07/2009 11.05.39 42.2470 13.5051 10 3,6 Rocca di Cambio (Aq)
24/07/2009 17.36.23 42.2530 13.4826 10,3 2,8 Rocca di Cambio (Aq)
24/07/2009 12.19.49 42.2600 13.4900 10,3 2,8 Rocca di Cambio (Aq)
23/07/2009 22.37.33 42.2584 13.4955 10,01 3,0 Ocre (Aq)
21/07/2009 10.23.31 42.3242 13.3908 10,62 2,9 L'Aquila
20/07/2009 01.56.21 42.3933 13.3834 9,48 2,7 L'Aquila
19/07/2009 22.37.00 42.4609 13.2846 8,26 2,5 Barete (Aq)
19/07/2009 12.49.55 42.3881 13.4013 9,17 3,22 L'Aquila
18/07/2009 19.44.30 42.5516 13.2009 10,35 2,4 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
18/07/2009 15.49.46 42.5572 13.2114 10,58 2,3 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
17/07/2009 21.12.10 42.5711 13.2323 9,42 2,5 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
17/07/2009 12.50.03 42.4706 13.3042 10 2,4 Barete (Aq)
17/07/2009 09.10.11 42.4440 13.4595 9,79 2,61 Aquilano, San Pietro (Aq)
17/07/2009 07.47.44 42.3280 13.5407 9,02 2,53 Poggio Picenze (Aq)
16/07/2009 21.25.22 42.2556 13.4830 10,2 2,5 Rocca di Cambio (Aq)
16/07/2009 11.51.44 42.3600 13.4000 10,2 2,4 L'Aquila
15/07/2009 14.38.48 42.3007 13.5000 16,58 2,4 Ocre (Aq); Fossa (Aq)
15/07/2009 00.58.07 42.4656 13.2850 10,24 2,9 Barete (Aq); Pizzoli (Aq)
14/07/2009 01.11.25 42.3163 13.4157 10,08 2,75 L'Aquila
13/07/2009 04.04.36 42.3404 13.4008 10,01 2,52 L'Aquila
13/07/2009 01.36.34 42.5550 13.2162 10,07 2,57 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
12/07/2009 22.23.40 42.3311 13.3932 10 2,5 L'Aquila
12/07/2009 22.21.45 42.3337 13.3738 10 2,7 L'Aquila
12/07/2009 22.14.24 42.3385 13.3953 10 3,6 L'Aquila
12/07/2009 21.27.46 42.3256 13.3635 9,47 2,34 L'Aquila
12/07/2009 20.26.35 42.3323 13.3900 10,02 2,44 L'Aquila
12/07/2009 14.11.21 42.3309 13.3751 10,78 2,4 L'Aquila
12/07/2009 10.54.42 42.3128 13.3904 10,3 2,9 L'Aquila
12/07/2009 08.38.51 42.3363 13.3605 10 4,1 L'Aquila
11/07/2009 18.33.52 42.3313 13.3902 9,35 2,77 L'Aquila
11/07/2009 06.28.03 42.4658 13.3051 11,54 2,43 Barete (Aq)
11/07/2009 04.15.50 42.4744 13.3128 12,02 2,5 Pizzoli (Aq); Barete (Aq)
09/07/2009 05.56.34 42.2490 13.5219 9,39 2,51 Ocre (Aq)
08/07/2009 23.54.12 42.4445 13.3331 11,24 2,4 Pizzoli (Aq)
08/07/2009 01.35.09 42.5619 13.2000 9,01 2,81 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
06/07/2009 23.51.13 42.4082 13.3501 10,08 2,84 Pizzoli (Aq)
06/07/2009 23.09.33 42.5645 13.2032 10,02 2,95 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
06/07/2009 10.02.35 42.2849 13.4752 10,03 2,54 Ocre (Aq)
06/07/2009 07.02.18 42.4519 13.3143 14,01 3,11 Pizzoli (Aq)
06/07/2009 03.34.01 42.3272 13.5064 10 2,69 Poggio Picenze (Aq)
04/07/2009 08.55.21 42.4149 13.3740 10,04 2,92 L'Aquila
03/07/2009 23.12.55 42.2768 13.4037 7,03 3,3 L'Aquila
03/07/2009 11.03.07 42.4092 13.3872 8 4,1 L'Aquila
03/07/2009 09.43.53 42.3297 13.3666 10 3,66 L'Aquila
03/07/2009 01.14.07 42.3284 13.3777 11,06 3,45 L'Aquila
02/07/2009 17.30.59 42.5605 13.2051 9,1 2,4 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
30/06/2009 21.22.03 42.4500 13.3524 14,18 2,39 Pizzoli (Aq)
30/06/2009 11.12.13 42.5957 13.2103 4,43 2,73 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
30/06/2009 05.15.31 42.5612 13.2082 9 2,3 Montereale (Aq) - Cittareale (Ri)
30/06/2009 04.39.58 42.5700 13.1880 8 2,2 Montereale (Aq) - Cittareale (Ri)
30/06/2009 04.30.15 42.5600 13.2110 10,5 2,3 Montereale (Aq) - Cittareale (Ri)
30/06/2009 02.08.35 42.5753 13.1950 10 2,5 Montereale (Aq) - Cittareale (Ri)
30/06/2009 01.04.36 42.5680 13.2055 10,5 2,5 Montereale (Aq) - Cittareale (Ri)
30/06/2009 00.38.09 42.5712 13.2000 11 3,5 Montereale (Aq) - Cittareale (Ri)
29/06/2009 23.37.00 42.5700 13.2026 10,5 2,6 Montereale (Aq) - Cittareale (Ri)
28/06/2009 16.01.35 42.5555 13.1986 9,5 2,5 Montereale (Aq) - Cittareale (Ri)
28/06/2009 06.07.58 42.5722 13.2202 10 2,4 Montereale (Aq) - Cittareale (Ri)
28/06/2009 02.47.53 42.5700 13.1990 10,5 2,9 Montereale (Aq) - Cittareale (Ri)
28/06/2009 02.33.25 42.5565 13.1991 10 2,6 Montereale (Aq) - Cittareale (Ri)
28/06/2009 00.17.40 42.5811 13.2021 11 2,8 Montereale (Aq) - Cittareale (Ri)
27/06/2009 14.38.34 42.2556 13.4552 13,5 2,8 Ocre (Aq)
26/06/2009 16.31.35 42.5717 13.2066 10,5 2,0 Montereale (Aq) - Cittareale (Ri)
26/06/2009 14.16.48 42.5400 13.3430 8 2,4 Campotosto (Aq)
26/06/2009 12.08.39 42.5764 13.2060 10 2,0 Montereale (Aq) - Cittareale (Ri)
26/06/2009 11.41.49 42.5655 13.2100 10,5 2,4 Montereale (Aq) - Cittareale (Ri)
26/06/2009 11.20.05 42.5811 13.2000 10,5 2,4 Montereale (Aq) - Cittareale (Ri)
26/06/2009 09.07.17 42.5633 13.2101 10 2,7 Montereale (Aq) - Cittareale (Ri)
26/06/2009 07.54.45 42.5670 13.1198 10 2,7 Montereale (Aq) - Cittareale (Ri)
26/06/2009 07.14.30 42.5670 13.1896 10 3,4 Montereale (Aq) - Cittareale (Ri)
26/06/2009 02.14.21 42.4635 13.3500 11 2,6 Pizzoli (Aq)
25/06/2009 21.00.08 42.5700 13.2060 11 3,9 Montereale (Aq) - Cittareale (Ri)
25/06/2009 21.00.08 42.5700 13.2060 11 3,9 Montereale (Aq) - Cittareale (Ri)
25/06/2009 16.14.57 42.5702 13.1940 10 3,3 Montereale (Aq) - Cittareale (Ri)
23/06/2009 20.58.50 42.4451 13.3600 13 3,2 Pizzoli (Aq)
23/06/2009 10.41.02 42.4504 13.3311 10 2,4 Pizzoli (Aq)
23/06/2009 08.35.08 42.4619 13.3455 13,5 3,6 Pizzoli (Aq)
23/06/2009 06.48.55 42.4650 13.3626 11 2,4 Pizzoli (Aq)
23/06/2009 06.17.18 42.4555 13.3426 12 2,6 Pizzoli (Aq)
23/06/2009 03.35.50 42.4528 13.3709 13,5 2,4 Aquilano
23/06/2009 01.57.26 42.4620 13.3649 14 2,0 Aquilano
23/06/2009 01.41.38 42.4478 13.3709 13,5 2,5 Pizzoli (Aq)
23/06/2009 01.24.09 42.4600 13.3751 12 2,5 Aquilano
23/06/2009 00.41.56 42.4418 13.3689 15 3,8 Pizzoli (Aq)
22/06/2009 22.49.20 42.4472 13.3383 14,5 3,1 Pizzoli (Aq)
22/06/2009 20.58.39 42.4416 13.3560 14,5 4,6 Pizzoli (Aq)
22/06/2009 15.16.13 42.5622 13.1952 9,9 3,0 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
21/06/2009 16.31.10 42.5626 13.1932 8,71 3,4 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
20/06/2009 05.41.15 42.3304 13.3731 10,72 3,09 Lucoli (Aq); L'Aquila
19/06/2009 19.47.08 42.3014 13.3917 9,5 3,28 Lucoli (Aq); L'Aquila
19/06/2009 17.54.42 42.3621 13.3880 9,1 2,82 L'Aquila
17/06/2009 18.34.42 42.3703 13.3959 9,03 2,59 L'Aquila
16/06/2009 18.52.57 42.2995 13.3902 12,74 3,13 Ocre (Aq); Lucoli (Aq)
16/06/2009 16.20.10 42.4672 13.2998 10 2,2 Pizzoli (Aq)
16/06/2009 10.57.58 42.5650 13.2657 11,2 2,72 Montereale (Aq)
15/06/2009 15.21.31 42.4400 13.45525 10 3,1 Gran Sasso (Aq)
14/06/2009 15.56.39 42.2806 13.4885 8,61 2,68 Ocre (Aq)
11/06/2009 07.04.49 42.3180 13.4360 9,37 3,4 Fossa (Aq); L'Aquila
09/06/2009 17.16.31 42.2600 13.5300 9,4 2,5 Rocca di Cambio (Aq)
09/06/2009 14.47.47 42.3450 13.4752 9 2,6 Paganica (Aq)
09/06/2009 08.26.14 42.3654 13.3758 9,6 2,72 L'Aquila
08/06/2009 23.28.30 42.2780 13.4069 10,31 2,72 L'Aquila; Lucoli (Aq)
08/06/2009 12.49.46 42.3635 13.4635 8,93 2,99 Paganica (Aq)
07/06/2009 19.21.34 42.3350 13.4677 10,4 3,6 Bazzano (Aq) - Paganica (Aq)
04/06/2009 21.39.37 42.4644 13.3262 8,93 2,74 Pizzoli (Aq)
04/06/2009 12.40.32 42.2440 13.5440 9,9 3,0 Fagnano Alto (Aq)
31/05/2009 09.09.49 42.2715 13.5557 10 3,0 San Demetrio Ne' Vestini (Aq)
31/05/2009 03.36.19 42.3876 13.3744 9,6 2,9 L'Aquila
30/05/2009 02.55.09 42.3561 13.3418 11 3,5 L'Aquila
25/05/2009 16.37.28 42.2561 13.5686 7,50 3,2 Fagnano (Aq)
23/05/2009 18.19.40 42.5115 13.3206 13,50 2,8 Capitignano (Aq)
23/05/2009 17.24.22 42.5018 13.3033 11,70 3,2 Capitignano (Aq)
21/05/2009 18.29.25 42.3394 13.4688 11,64 2,81 Paganica (Aq)
21/05/2009 10.24.07 42.4607 13.3933 9,74 2,58 Aquilano
21/05/2009 02.04.32 42.4738 13.4100 12,53 3,03 Campotosto (Aq)
14/05/2009 20.30.55 42.3680 13.3180 10 3,4 L'Aquila
14/05/2009 06.49.19 42.4950 13.4200 10 2,9 Aquilano
14/05/2009 06.32.33 42.4806 13.4107 10 3,4 Aquilano
14/05/2009 06.30.22 42.5000 13.4050 8 3,8 Capitignano (Aq)
11/05/2009 16.59.04 42.4905 13.3650 10 3,2 Capitignano (Aq)
10/05/2009 15.59.56 42.3005 13.4800 8,50 3,5 L'Aquila
09/05/2009 09.09.39 42.3495 13.3594 9,68 3,27 L'Aquila
08/05/2009 17.09.59 42.3505 13.3500 10,1 2,88 L'Aquila
08/05/2009 13.53.34 42.4654 13.2999 10,09 2,95 Pizzoli (Aq)
08/05/2009 01.02.46 42.2693 13.5820 6,62 3,18 San Demetrio Ne' Vestini (Aq)
07/05/2009 23.54.29 42.2691 13.5815 9,38 2,77 San Demetrio Ne' Vestini (Aq)
07/05/2009 18.56.50 42.4828 13.3902 11,67 2,8 Aquilano
05/05/2009 18.03.41 42.2640 13.4997 10,93 3,17 Ocre (Aq)
05/05/2009 10.44.04 42.2817 13.4822 10 3,0 Ocre (Aq)
04/05/2009 02.22.45 42.5006 13.4052 9,62 2,66 Campotosto (Aq)
03/05/2009 13.07.04 42.2801 13.4356 10,84 3,0 Ocre (Aq)
03/05/2009 05.14.43 42.3650 13.3901 10,25 3,22 L'Aquila
03/05/2009 02.25.14 42.2583 13.5508 9,5 2,56 Fagnano Alto (Aq)
02/05/2009 20.15.00 42.2951 13.4950 9,5 3,3 Ocre (Aq)
02/05/2009 05.21.23 43.3381 12.3846 11 2,71 L'Aquila
02/05/2009 02.21.02 42.4954 13.3600 9,28 3,23 Capitignano (Aq)
01/05/2009 20.34.44 42.3325 13.4970 10,39 3,33 L'Aquila
01/05/2009 05.12.51 42.2806 13.4700 9,0 3,84 Ocre (Aq)
30/04/2009 13.01.01 42.3644 13.3430 10,46 3,53 L'Aquila
30/04/2009 09.13.55 42.3659 13.4157 9,24 3,0 L'Aquila
29/04/2009 08.57.42 42.2491 13.4860 9,6 3,0 Ocre (Aq)
26/04/2009 23.58.20 42.6138 13.0693 8,56 2,85 Cittareale (Ri)
26/04/2009 17.56.06 42.4567 13.3782 10,5 3,3 Aquilano
26/04/2009 16.11.12 42.3501 13.4205 6,87 3,0 L'Aquila
25/04/2009 13.17.31 42.2642 13.4956 11 3,0 Ocre (Aq)
25/04/2009 11.13.04 42.4164 13.3604 11,19 3,02 Pizzoli (Aq)
25/04/2009 07.18.35 42.3755 13.3667 7,16 2,7 L'Aquila
25/04/2009 02.08.23 42.2959 13.3687 8,76 3,18 Fossa (Aq); Ocre (Aq)
24/04/2009 22.51.29 42.2628 13.5111 9,6 3,01 Rocca di Cambio (Aq)
24/04/2009 15.53.45 42.3100 13.4657 10,5 3,0 Aquilano
24/04/2009 14.24.07 42.3865 13.3940 10,11 3,0 Aquilano
24/04/2009 13.38.53 42.5191 13.3489 8 3,2 Campotosto (Aq)
24/04/2009 04.36.17 42.3640 13.4676 10,11 3,0 Aquilano
23/04/2009 23.49.00 42.2338 13.4808 9 4,0 Rocca di Cambio (Aq)
23/04/2009 22.51.48 42.2400 13.4750 10 2,7 Rocca di Cambio (Aq)
23/04/2009 19.37.56 42.2780 13.4909 11 2,5 Rocca di Cambio (Aq)
23/04/2009 15.14.08 42.2478 13.4928 10 4,0 Rocca di Cambio (Aq)
21/04/2009 15.44.36 42.3301 13.3661 10,1 3,6 Aquilano
20/04/2009 11.43.03 42.2828 13.5087 9,82 3,0 Aquilano
20/04/2009 07.13.14 42.4067 13.3503 10,72 3,13 L'Aquila
20/04/2009 02.22.10 42.3757 13.3278 9,01 3,0 Aquilano
19/04/2009 14.24.24 42.4217 13.3812 9,78 2,7 L'Aquila
19/04/2009 14.09.28 42.3741 13.3901 8,16 2,75 L'Aquila
19/04/2009 04.52.10 42.3280 13.4702 9 2,8 Aquilano
18/04/2009 13.03.08 42.3320 13.5005 10,52 3,1 Aquilano
18/04/2009 11.07.21 42.2559 13.5062 7,53 3,1 Rocca di Cambio (Aq)
18/04/2009 09.05.11 42.4460 13.3614 8 3,8 Aquilano
17/04/2009 21.15.27 42.2831 13.4866 10 2,9 Aquilano
17/04/2009 03.05.40 42.3109 13.4943 10,15 2,8 Aquilano
16/04/2009 17.49.30 42.5408 13.2882 11 3,8 Capitignano (Aq)
16/04/2009 16.11.37 42.5550 13.3000 11 3,0 Capitignano (Aq)
16/04/2009 05.44.34 42.2897 13.4050 10 3,2 Aquilano
15/04/2009 22.53.07 42.5301 13.2290 7 3,8 Capitignano (Aq)
15/04/2009 17.56.33 42.3030 13.4200 10 3,0 L'Aquila
15/04/2009 15.23.46 42.4571 13.3678 10 3,0 Aquilano
15/04/2009 11.44.40 42.2886 13.4740 11 3,0 Velino-Sirente (Aq)
14/04/2009 20.53.09 42.5500 13.3238 9 3,1 Campotosto (Aq)
14/04/2009 20.17.25 42.5399 13.2482 11 3,9 Campotosto (Aq)
14/04/2009 19.28.02 42.5369 13.3082 11 3,5 Campotosto (Aq)
14/04/2009 17.27.30 42.5279 13.2982 5 3,6 Campotosto (Aq)
14/04/2009 13.56.21 42.5419 13.3122 10 3,9 Campotosto (Aq)
14/04/2009 09.08.07 42.2554 13.4902 10 3,2 Velino-Sirente (Aq)
14/04/2009 07.36.44 42.5014 13.4002 10 3,0 Campotosto (Aq)
14/04/2009 00.26.10 42.5314 13.2852 9,5 2,9 Montereale (Aq)
13/04/2009 21.14.26 42.5042 13.3652 7 4,9 Campotosto (Aq)
13/04/2009 20.08.24 42.3602 13.3702 10,11 3,0 L'Aquila
13/04/2009 19.17.57 42.3630 13.3520 11,8 3,5 Aquilano
13/04/2009 19.09.49 42.3611 13.3590 10 3,8 Aquilano
13/04/2009 18.11.28 42.5469 13.3070 11,28 3,0 Capitignano (Aq)
13/04/2009 13.36.06 42.4448 13.4448 9,01 3,46 Aquilano
13/04/2009 08.41.08 42.2657 13.5196 10 3,0 Aquilano
13/04/2009 07.08.30 42.2656 13.4851 9 3,1 Aquilano
13/04/2009 01.00.45 42.3242 13.4645 9 2,9 Aquilano
12/04/2009 18.09.41 42.2625 13.4812 10,93 3,03 Aquilano
12/04/2009 18.05.16 42.3926 13.3957 10,46 3,5 L'Aquila
12/04/2009 16.35.58 42.5247 13.3857 9 3,22 Campotosto (Aq)
12/04/2009 09.49.01 42.3706 13.3101 10 3,2 L'Aquila
12/04/2009 03.29.35 42.5356 13.3351 9 3,1 Aquilano
11/04/2009 22.22.45 42.4177 13.4341 9 2,9 Aquilano
11/04/2009 20.22.03 42.2588 13.4969 9,99 3,0 Aquilano
11/04/2009 18.20.40 42.4837 13.3655 8,41 2,8 Aquilano
11/04/2009 16.18.43 42.2648 13.4851 8 2,8 Aquilano
11/04/2009 15.42.28 42.5167 13.3433 10,45 3,1 Aquilano
11/04/2009 13.56.00 42.3958 13.3534 11,88 3,0 L'Aquila
11/04/2009 12.28.42 42.4020 13.4168 10,03 2,9 Aquilano
11/04/2009 07.04.22 42.3924 13.4010 11,01 3,3 L'Aquila
11/04/2009 06.57.05 42.3909 13.4051 10,88 3,3 Aquilano
11/04/2009 06.13.30 42.3955 13.4003 10,05 3,0 Aquilano
11/04/2009 06.13.30 42.3955 13.4003 10,05 3,0 Aquilano
11/04/2009 05.39.05 42.3867 13.4009 11,07 3,3 Aquilano
11/04/2009 03.14.31 42.3818 13.3898 10,44 2,9 Aquilano
10/04/2009 23.52.10 42.6065 13.1907 8,04 2,8 Monti della Laga
10/04/2009 04.33.04 42.4588 13.3563 10,65 3,4 Aquilano
