Data | Ora UTC | Lat. | Long. | Prof. | M | Epicentro |
28/12/2012 | 23.05.42 | 42.472 | 13.317 | 9,5 | 2,1 | Pizzoli (Aq); Barete (Aq) |
28/12/2012 | 09.48.27 | 42.043 | 13.238 | 9,6 | 2,2 | Tagliacozzo (Aq) |
28/12/2012 | 01.51.46 | 42.638 | 13.413 | 20,8 | 2,2 | Campotosto (Aq); Amatrice (Ri); Crognaleto (Te) |
27/12/2012 | 21.54.24 | 42.566 | 13.179 | 11,9 | 1,9 | Montereale (Aq); Cittareale (Ri) |
27/12/2012 | 18.38.50 | 42.578 | 13.168 | 11,1 | 2,1 | Montereale (Aq); Cittareale (Ri) |
26/12/2012 | 13.06.52 | 42.372 | 13.331 | 10,0 | 2,1 | Coppito di L'Aquila (Aq) |
26/12/2012 | 10.25.21 | 42.605 | 13.441 | 19,0 | 2,2 | Campotosto (Aq); Crognaleto (Te) |
26/12/2012 | 10.12.44 | 42.606 | 13.475 | 17,7 | 2,3 | Crognaleto (Te) |
24/12/2012 | 07.01.48 | 42.572 | 13.372 | 9,6 | 1,9 | Campotosto (Aq) |
24/12/2012 | 07.00.57 | 42.562 | 13.372 | 8,8 | 2,1 | Campotosto (Aq) |
18/12/2012 | 09.37.42 | 42.029 | 13.052 | 10,0 | 1,9 | Rocca di Botte (Aq) |
15/12/2012 | 12.40.20 | 42.569 | 13.323 | 8,8 | 2,1 | Capitignano (Aq); Campotosto (Aq) |
14/12/2012 | 22.00.18 | 42.570 | 13.329 | 8,8 | 1,9 | Campotosto (Aq) |
14/12/2012 | 19.17.00 | 42.559 | 13.317 | 9,3 | 2,1 | Capitignano (Aq); Campotosto (Aq) |
14/12/2012 | 11.59.04 | 42.564 | 13.312 | 8,1 | 1,9 | Capitignano (Aq); Campotosto (Aq) |
14/12/2012 | 07.02.51 | 42.577 | 13.354 | 9,8 | 1,9 | Campotosto (Aq) |
14/12/2012 | 01.42.01 | 42.557 | 13.309 | 8,7 | 1,9 | Capitignano (Aq); Campotosto (Aq) |
14/12/2012 | 00.07.18 | 41.911 | 13.670 | 17,0 | 1,9 | Lecce nei Marsi (Aq) |
13/12/2012 | 01.56.31 | 42.554 | 13.297 | 8,2 | 2,3 | Capitignano (Aq); Campotosto (Aq) |
12/12/2012 | 23.16.52 | 42.252 | 13.594 | 6,5 | 2,5 | Fagnano (Aq) |
12/12/2012 | 19.32.19 | 41.753 | 14.196 | 9,9 | 2,2 | Castel di Sangro (Aq); Carovilli (Is) |
12/12/2012 | 07.15.53 | 42.570 | 13.335 | 8,5 | 1,9 | Campotosto (Aq) |
12/12/2012 | 02.46.42 | 42.545 | 13.298 | 12,6 | 2,0 | Capitignano (Aq); Campotosto (Aq) |
11/12/2012 | 00.34.40 | 42.526 | 13.202 | 11,1 | 2,4 | Montereale (Aq) |
10/12/2012 | 21.53.14 | 42.521 | 13.206 | 11,0 | 2,5 | Montereale (Aq) |
29/11/2012 | 09.51.03 | 42.484 | 13.472 | 10,0 | 1,9 | Assergi (Aq); Campotosto (Aq) |
21/11/2012 | 22.10.25 | 42.562 | 13.444 | 17,4 | 1,9 | Campotosto (Aq); Crognaleto (Te) |
19/11/2012 | 17.23.34 | 42.525 | 13.323 | 12,4 | 1,9 | Capitignano (Aq) |
18/11/2012 | 07.02.20 | 42.257 | 13.627 | 10,4 | 2,2 | Prata D'ansidonia (Aq); Fontecchio (Aq) |
17/11/2012 | 04.20.57 | 42.273 | 13.402 | 9,0 | 2,2 | Lucoli (Aq); OCre (Aq) |
16/11/2012 | 23.11.10 | 42.412 | 13.366 | 9,6 | 3,2 | Arischia di L'Aquila (Aq) |
16/11/2012 | 09.43.57 | 42.344 | 13.469 | 9,7 | 1,9 | Paganica di L'Aquila (Aq) |
13/11/2012 | 08.49.12 | 42.490 | 13.478 | 16,1 | 1,9 | Assergi di L'Aquila (Aq); Campotosto (Aq) |
07/11/2012 | 16.48.25 | 41.908 | 13.673 | 16,9 | 1,9 | Lecce Nei Marsi (Aq) |
07/11/2012 | 03.57.07 | 42.252 | 13.543 | 17,0 | 2,2 | Villa Sant'Angelo (Aq); Fagnano (Aq) |
03/11/2012 | 04.32.52 | 41.912 | 13.669 | 16,8 | 2,0 | Lecce Nei Marsi (Aq) |
30/10/2012 | 01.52.30 | 42.397 | 13.281 | 13,0 | 3,6 | Scoppito (Aq); Pizzoli (Aq) |
28/10/2012 | 23.04.58 | 42.440 | 13.299 | 16,0 | 1,9 | Pizzoli (Aq) |
26/10/2012 | 21.14.24 | 41.915 | 13.670 | 15,5 | 2,6 | Lecce Nei Marsi (Aq) |
26/10/2012 | 07.45.27 | 41.908 | 13.678 | 15,8 | 2,0 | Lecce Nei Marsi (Aq) |
20/10/2012 | 16.35.47 | 42.488 | 13.352 | 10,9 | 2,1 | Campotosto (Aq); Pizzoli (Aq) |
16/10/2012 | 04.52.20 | 42.500 | 13.294 | 11,1 | 2,0 | Capitignano (Aq) |
14/10/2012 | 14.32.16 | 42.392 | 13.241 | 10,2 | 2,8 | Scoppito (Aq) |
13/10/2012 | 09.05.49 | 41.952 | 13.340 | 8,9 | 2,0 | Capistrello (Aq) |
09/10/2012 | 05.04.55 | 42.390 | 13.250 | 10,2 | 1,9 | Scoppito (Aq) |
07/10/2012 | 05.29.38 | 42.450 | 13.279 | 10,9 | 1,9 | Barete (Aq) |
02/10/2012 | 22.15.07 | 42.574 | 13.104 | 9,0 | 2,2 | Posta (Ri); Cittareale (Ri) |
02/10/2012 | 21.34.03 | 42.569 | 13.130 | 10,9 | 1,9 | Posta (Ri); Cittareale (Ri) |
29/09/2012 | 17.59.05 | 42.471 | 13.451 | 8,2 | 2,4 | Arischia (Aq); Lago di Campotosto Sud (Aq) |
27/09/2012 | 08.49.27 | 42.395 | 13.244 | 10,2 | 2,0 | Scoppito (Aq) |
27/09/2012 | 07.35.52 | 42.397 | 13.232 | 9,8 | 2,2 | Scoppito (Aq) |
27/09/2012 | 01.18.38 | 42.281 | 13.578 | 8,3 | 2,1 | San Demetrio ne' Vestini (Aq) |
04/09/2012 | 14.35.36 | 42.359 | 13.519 | 9,2 | 2,4 | Paganica, San Gregorio di L'Aquila (Aq) |
04/09/2012 | 13.47.20 | 42.491 | 13.393 | 16,9 | 2,2 | Campotosto (Aq); Pizzoli (Aq) |
31/08/2012 | 15.48.32 | 42.610 | 13.310 | 9,7 | 2,0 | Amatrice (Ri) |
26/08/2012 | 15.47.40 | 42.218 | 13.514 | 10,8 | 1,9 | Rocca di Mezzo (Aq); Rocca di Cambio (Aq) |
24/08/2012 | 05.59.09 | 42.217 | 13.508 | 10,4 | 2,1 | Rocca di Mezzo (Aq); Rocca di Cambio (Aq) |
22/08/2012 | 10.26.01 | 42.380 | 13.245 | 9,8 | 1,9 | Scoppito (Aq) |
17/08/2012 | 12.53.22 | 42.022 | 13.253 | 8,8 | 2,5 | Cappadocia (Aq) |
17/08/2012 | 12.48.44 | 42.656 | 13.232 | 6,4 | 2,1 | Amatrice (Ri) |
17/08/2012 | 05.18.18 | 42.022 | 13.252 | 8,9 | 2,8 | Cappadocia (Aq) |
14/08/2012 | 23.03.27 | 42.184 | 13.969 | 23,8 | 2,1 | Caramanico Terme (Pe) |
14/08/2012 | 19.17.58 | 42.194 | 13.969 | 8,6 | 2,5 | Caramanico Terme (Pe) |
14/08/2012 | 11.47.55 | 42.191 | 13.960 | 9,9 | 2,3 | Caramanico Terme (Pe) |
14/08/2012 | 10.04.55 | 42.251 | 13.510 | 9,4 | 1,9 | Rocca di Cambio (Aq) |
14/08/2012 | 06.03.05 | 42.500 | 13.174 | 8,4 | 2,2 | Monterealea (Aq): Posta (Ri) |
12/08/2012 | 03.28.19 | 42.447 | 13.198 | 8,9 | 2,1 | Barete (Aq) |
06/08/2012 | 03.47.59 | 42.417 | 13.381 | 9,5 | 2,1 | Collebrincioni di L'Aquila (Aq); Arischia (Aq) |
04/08/2012 | 00.34.45 | 42.418 | 13.396 | 10,1 | 2,0 | Collebrincioni di L'Aquila (Aq); Arischia (Aq) |
31/07/2012 | 05.43.29 | 42.358 | 13.452 | 8,4 | 2,0 | Tempera di L'Aquila (Aq) |
22/07/2012 | 00.13.04 | 42.535 | 13.531 | 16,4 | 1,9 | Pietracamela (Te) |
20/07/2012 | 23.00.49 | 42.597 | 13.229 | 10,2 | 2,1 | Amatrice (Ri) |
17/07/2012 | 01.48.30 | 42.537 | 13.330 | 10,4 | 2,4 | Campotosto (Aq) |
16/07/2012 | 18.20.01 | 42.537 | 13.341 | 9,5 | 2,0 | Campotosto (Aq) |
16/07/2012 | 14.25.53 | 42.564 | 13.255 | 10,2 | 2,6 | Montereale (Aq); Amatrice (Ri) |
15/07/2012 | 11.35.52 | 42.084 | 13.973 | 8,6 | 2,4 | Sulmona (Aq); Pacentro (Aq) |
15/07/2012 | 08.53.17 | 42.462 | 13.588 | 17,2 | 2,2 | Pietracamela (Te) |
15/07/2012 | 06.01.50 | 42.549 | 13.345 | 12,4 | 2,4 | Campotosto (Aq) |
12/07/2012 | 21.04.39 | 42.536 | 13.260 | 10,7 | 1,9 | Montereale (aq) |
11/07/2012 | 13.33.43 | 42.291 | 13.376 | 9,6 | 2,1 | Lucoli (Aq) |
07/07/2012 | 10.27.41 | 42.066 | 13.966 | 3,9 | 2,6 | Sulmona (Aq); Pacentro (Aq) |
22/06/2012 | 00.36.10 | 42.573 | 13.327 | 11,1 | 2,7 | Campotosto (Aq) |
20/06/2012 | 02.17.31 | 42.470 | 13.212 | 7,5 | 2,0 | Fiugni di Cagnano Amiterno (Aq) |
19/06/2012 | 10.02.04 | 42.166 | 13.371 | 7,8 | 1,9 | Monte Velino (Aq) |
31/05/2012 | 04.57.05 | 42.587 | 13.223 | 14,2 | 2,3 | Amatrice (Ri) |
28/05/2012 | 23.56.31 | 42.330 | 13.523 | 10,2 | 1,9 | Barisciano (Aq) |
23/05/2012 | 16.24.08 | 42.524 | 13.255 | 10,7 | 2,0 | Montereale (Aq) |
17/05/2012 | 05.25.41 | 42.409 | 13.061 | 10,0 | 2,5 | Borgo Velino di Antrodoco (Ri) |
08/05/2012 | 23.14.07 | 42.406 | 13.246 | 10,3 | 2,0 | Scoppito (Aq); Pizzoli (Aq) |
05/05/2012 | 19.03.27 | 42.508 | 13.200 | 11,0 | 2,0 | Pellescritta di Montereale (Aq) |
02/05/2012 | 13.09.11 | 42.439 | 13.274 | 10,9 | 1,9 | Barete (Aq) |
18/04/2012 | 08.29.23 | 42.161 | 13.385 | 8,8 | 2,6 | Magliano de' Marsi (Aq) |
16/04/2012 | 12.05.57 | 42.162 | 13.386 | 7,7 | 2,3 | Magliano de' Marsi (Aq) |
08/04/2012 | 09.16.04 | 42.453 | 13.200 | 8,1 | 1,9 | Cagnano Amiterno (Aq) |
31/03/2012 | 15.06.08 | 42.529 | 13.229 | 10,4 | 2,0 | Montereale (Aq) |
19/03/2012 | 10.37.43 | 42.609 | 13.372 | 7,7 | 1,9 | Campotosto (Aq); Amatrice (Ri) |
15/03/2012 | 09.25.03 | 42.295 | 13.301 | 9,4 | 2,6 | Villagrande di Tornimparte (Aq) |
09/03/2012 | 13.39.58 | 42.404 | 13.384 | 9,6 | 1,9 | Collebrincioni di L'Aquila |
08/03/2012 | 04.55.54 | 42.306 | 13.511 | 9,4 | 1,9 | Cerro di Fossa (Aq) |
06/03/2012 | 18.16.10 | 42.359 | 13.341 | 8,5 | 2,5 | Coppito di L'Aquila |
01/03/2012 | 14.49.22 | 42.516 | 13.291 | 13,3 | 2,0 | Capitignano (Aq) |
29/02/2012 | 01.30.05 | 42.365 | 13.336 | 10,5 | 1,9 | Coppito di L'Aquila |
26/02/2012 | 11.31.08 | 42.620 | 13.212 | 15,1 | 2,0 | Amatrice (Ri) |
22/02/2012 | 02.28.56 | 42.299 | 13.510 | 6,3 | 1,9 | Fossa (Aq) |
17/02/2012 | 02.02.22 | 42.568 | 13.323 | 11,2 | 2,0 | Campotosto (Aq) |
16/02/2012 | 23.33.04 | 42.569 | 13.332 | 12,1 | 2,1 | Campotosto (Aq) |
16/02/2012 | 14.12.24 | 42.557 | 13.319 | 8,6 | 2,0 | Campotosto (Aq) |
06/02/2012 | 06.24.57 | 42.063 | 13.878 | 8,5 | 2,6 | Sulmona (Aq) |
05/02/2012 | 04.04.34 | 42.502 | 13.299 | 11,1 | 1,9 | Capitignano (Aq) |
30/01/2012 | 19.14.03 | 42.232 | 13.708 | 9,1 | 2,0 | Navelli (Aq) |
29/01/2012 | 20.05.58 | 42.509 | 13.291 | 16,2 | 2,0 | Capitignano (Aq) |
26/01/2012 | 21.38.14 | 42.396 | 13.410 | 9,7 | 2,0 | Collebrincioni di L'Aquila (Aq) |
18/01/2012 | 15.59.19 | 42.529 | 13.201 | 10,9 | 2,7 | Montereale (Aq) |
17/01/2012 | 15.07.21 | 42.487 | 13.372 | 11,1 | 2,3 | Passo delle Capanelle (Aq) |
16/01/2012 | 10.10.01 | 42.534 | 13.166 | 10,5 | 2,3 | Borbona (Ri); Montereale (Aq) |
16/01/2012 | 06.13.02 | 42.535 | 13.161 | 10,2 | 2,4 | Borbona (Ri); Montereale (Aq) |
14/01/2012 | 23.23.00 | 42.545 | 13.450 | 15,7 | 2,0 | Campotosto (Aq); Crognaleto (Te) |
10/01/2012 | 17.05.07 | 42.236 | 13.719 | 9,2 | 2,1 | Navelli (Aq) |
06/01/2012 | 12.05.18 | 42.504 | 13.371 | 12,0 | 1,9 | Lago di Campotosto Sud (Aq) |
04/01/2012 | 14.04.26 | 42.468 | 13.375 | 10,7 | 2,1 | Passo delle Capanelle (Aq) |
03/01/2012 | 12.19.50 | 42.447 | 13.303 | 15,5 | 1,9 | Pizzoli (Aq); Barete (Aq) |
Fonte dati: ISIDe/INGV