Data | Ora UTC | Lat. | Long. | Prof. | M | Epicentro |
17/12/2014 | 08.30.05 | 42.616 | 13.068 | 10,7 | 2.2 | Terzone di Leonessa (RI) |
16/12/2014 | 08.59.30 | 42.622 | 13.099 | 10,1 | 2.7 | Cittareale (RI) |
13/12/2014 | 18.46.55 | 42.469 | 13.305 | 15,8 | 2.0 | Barete (AQ) |
03/12/2014 | 08.58.26 | 42.577 | 13.274 | 10,0 | 2.0 | Santa Lucia di Montereale (AQ) |
30/11/2014 | 22.57.14 | 42.574 | 13.273 | 10,3 | 2.0 | Santa Lucia di Montereale (AQ) |
23/11/2014 | 19.18.02 | 42.553 | 13.268 | 11,3 | 2.0 | Aringo di Montereale (AQ) |
19/11/2014 | 08:22:52 | 42.573 | 13.267 | 12,0 | 1.9 | Santa Lucia di Montereale (AQ) |
13/11/2014 | 20:25:23 | 42.455 | 13.299 | 10,6 | 1.9 | Barete (AQ) |
07/11/2014 | 13:31:53 | 42.454 | 13.328 | 10,8 | 2.8 | Pizzoli (AQ) |
06/11/2014 | 09:39:33 | 42.242 | 13.460 | 9,9 | 2.3 | Rocca di Cambio (AQ) |
01/11/2014 | 00:09:46 | 42.459 | 13.255 | 12,4 | 2.0 | San Giovanni di Cagnano Amiterno (AQ) |
31/10/2014 | 15:56:08 | 42.030 | 14.040 | 13,9 | 2.1 | Pacentro (AQ) |
27/10/2014 | 14:45:41 | 42.526 | 13.290 | 10,7 | 2.0 | Capitignano (AQ) |
24/10/2014 | 02:29:09 | 42.617 | 13.478 | 18,9 | 2.6 | Altovia di Cortino (TE) |
20/10/2014 | 22:49:49 | 42.467 | 13.137 | 14,7 | 2.6 | Borbona (RI) |
18/09/2014 | 17.54.12 | 42.487 | 13.070 | 12,4 | 2.5 | Lodonero di Posta (RI) |
12/09/2014 | 16.22.23 | 41.984 | 13.312 | 9,0 | 2.2 | Castellafiume (AQ) |
10/09/2014 | 18.03.19 | 42.564 | 13.285 | 11,6 | 2.0 | Aringo di Montereale (AQ) |
08/09/2014 | 17.10.17 | 41.966 | 13.741 | 10,7 | 3.0 | Ortona dei Marsi (AQ) |
04/09/2014 | 13.55.08 | 42.343 | 13.504 | 9,7 | 2.1 | San Gregorio di L'Aquila (AQ) |
26/08/2014 | 23.19.55 | 42.403 | 13.392 | 8,6 | 2.3 | Collebrincioni di L'Aquila (AQ) |
24/08/2014 | 16.31.08 | 42.395 | 12.996 | 10,4 | 2.3 | Castel Sant'Angelo (RI) |
22/08/2014 | 16.59.38 | 42.547 | 13.249 | 10,7 | 2.2 | Cavagnano di Montereale (AQ) |
20/08/2014 | 19.24.58 | 42.043 | 13.226 | 9,3 | 2.8 | Tagliacozzo (AQ) |
17/08/2014 | 06.24.14 | 42.392 | 13.137 | 9,2 | 2.3 | Antrodoco (RI) |
04/08/2014 | 06.04.42 | 42.566 | 13.277 | 10,5 | 2.9 | Aringo di Montereale (AQ) |
03/08/2014 | 22.47.20 | 42.566 | 13.272 | 10,2 | 3.0 | Aringo di Montereale (AQ) |
31/07/2014 | 22.30.44 | 42.679 | 13.335 | 8,1 | 2.0 | Amatrice (RI) |
28/07/2014 | 02.14.23 | 42.366 | 13.344 | 10,6 | 2.3 | Coppito di L'Aquila (AQ) |
24/07/2014 | 07.37.08 | 42.183 | 13.929 | 9,6 | 2.0 | Tocco da Casauria (PE) |
19/07/2014 | 15.49.52 | 42.592 | 13.173 | 10,6 | 2.1 | Marianitto di Cittareale (RI) |
13/07/2014 | 11.37.48 | 42.570 | 13.267 | 10,0 | 2.6 | Santa Lucia di Montereale (AQ) |
11/07/2014 | 18.23.32 | 42.592 | 13.297 | 6,7 | 2.2 | Amatrice (RI) |
09/07/2014 | 10.06.44 | 42.479 | 13.574 | 10,5 | 2.4 | Isola del Gran Sasso (TE) |
29/06/2014 | 05:53:33 | 42.573 | 13.282 | 10,6 | 2.1 | Santa Lucia di Montereale (AA) |
29/06/2014 | 02:43:08 | 42.519 | 13.351 | 15,5 | 2.2 | Campotosto (AA) |
27/06/2014 | 06.26.25 | 42.573 | 13.258 | 9,9 | 2.4 | Santa Lucia di Montereale (AQ) |
13/06/2014 | 10.23.59 | 42.168 | 13.379 | 9,2 | 2.8 | Magliano de' Marsi (AQ) |
09/06/2014 | 03.52.04 | 42.265 | 13.492 | 9,8 | 1.9 | Ocre (AQ) |
04/06/2014 | 20.01.33 | 42.464 | 13.263 | 10,2 | 2.6 | San Giovanni di Cagnano Amiterno (AQ) |
04/06/2014 | 19.58.31 | 42.465 | 13.261 | 10,9 | 2.4 | San Giovanni di Cagnano Amiterno (AQ) |
04/06/2014 | 19.57.04 | 42.465 | 13.243 | 8,9 | 3.1 | Cagnano Amiterno (AQ) |
18/04/2014 | 22.40.13 | 42.281 | 13.328 | 9,7 | 2.0 | Lucoli (AQ) |
28/04/2014 | 12.55.21 | 42.465 | 13.272 | 16,0 | 1.9 | Barete (AQ) |
21/04/2014 | 17.51.52 | 42.516 | 13.439 | 15,9 | 2.2 | Crognaleto (TE) |
18/04/2014 | 22.40.13 | 42.281 | 13.328 | 9,7 | 2.0 | Lucoli (AQ) |
07/04/2014 | 07.53.31 | 42.467 | 13.390 | 11,0 | 2.0 | Pizzoli (AQ) |
29/03/2014 | 12.04.15 | 42.563 | 13.120 | 12,2 | 2.2 | Posta (RI) |
27/03/2014 | 13.15.40 | 42.470 | 13.293 | 11,9 | 2.4 | Barete (AQ) |
27/03/2014 | 09.51.16 | 42.479 | 13.308 | 15,3 | 1.9 | Pizzoli (AQ) |
24/03/2014 | 16.55.27 | 42.287 | 13.307 | 9,2 | 2.0 | Pianelle di Tornimparte (AQ) |
11/03/2014 | 03.39.50 | 42.461 | 13.308 | 11,1 | 1.9 | Pizzoli (AQ) |
10/03/2014 | 05.32.46 | 42.461 | 13.272 | 11,0 | 2.4 | Barete (AQ) |
09/03/2014 | 14.13.54 | 42.453 | 13.294 | 9,2 | 2.0 | Barete (AQ) |
03/03/2014 | 02.48.54 | 42.589 | 13.271 | 12,1 | 2.0 | Roccapassa di Amatrice (RI) |
15/02/2014 | 21.02.05 | 42.419 | 13.291 | 10,1 | 1.9 | Pizzoli (AQ) |
15/02/2014 | 20.51.10 | 42.409 | 13.278 | 9,3 | 2.9 | Pizzoli (AQ) |
15/02/2014 | 11.02.30 | 42.479 | 13.483 | 15,5 | 2.0 | Assergi di L'Aquila (AQ) |
12/02/2014 | 17.15.23 | 42.400 | 13.282 | 8,0 | 2.3 | San Marco di L'Aquila (AQ) |
08/02/2014 | 15.45.59 | 42.485 | 13.479 | 15,6 | 2.0 | Nerito (TE) |
08/02/2014 | 02.47.48 | 42.406 | 13.289 | 11,9 | 1.9 | San Marco di L'Aquila (AQ) |
07/02/2014 | 22.06.48 | 42.368 | 13.342 | 10,7 | 1.9 | Coppito di L'Aquila (AQ) |
05/02/2014 | 12.12.52 | 42.288 | 13.435 | 11,2 | 1.9 | Ocre (AQ) |
09/01/2014 | 08.17.09 | 42.513 | 13.310 | 13,5 | 1.9 | Capitignano (AQ) |
07/01/2014 | 14.41.36 | 42.019 | 13.387 | 11,0 | 2.1 | Cese di Avezzano (AQ) |
07/01/2014 | 09.27.16 | 42.337 | 13.448 | 16,2 | 2.1 | Bazzano di L'Aquila (AQ) |
04/01/2014 | 18.49.30 | 42.503 | 13.339 | 14,4 | 2.1 | Capitignano (AQ) |
04/01/2014 | 18.41.24 | 42.510 | 13.307 | 11,6 | 2.0 | Capitignano (AQ) |
Fonte dati: ISIDe/INGV