Data | Ora UTC | Lat. | Long. | Prof. | M | Epicentro |
09/10/2015 | 17.04.15 | 42.604 | 13.262 | 9,8 | 2.5 | Amatrice (RI) |
02/10/2015 | 21.51.30 | 42.616 | 13.281 | 11,1 | 1.9 | Amatrice (RI) |
22/09/2015 | 09.09.33 | 42.414 | 13.314 | 11,1 | 1.9 | Pizzoli (AQ) |
21/09/2015 | 13.57.54 | 42.410 | 13.308 | 9,7 | 1.9 | Pizzoli (AQ) |
16/09/2015 | 16.16.13 | 42.483 | 13.490 | 16,6 | 1.9 | Pietracamela (TE) |
16/09/2015 | 10.52.37 | 42.476 | 13.483 | 12,0 | 2.0 | L’Aquila (AQ) |
15/09/2015 | 05.46.46 | 42.078 | 14.109 | 8,2 | 2.0 | Lama dei Peligni (CH) |
14/09/2015 | 07.41.42 | 42.475 | 13.463 | 9,2 | 2.0 | Crognaleto (TE) |
11/09/2015 | 16.42.29 | 42.180 | 14.029 | 29,0 | 1.9 | Caramanico Terme (PE) |
31/08/2015 | 00.40.29 | 41.924 | 14.057 | 8,0 | 2.0 | Pescocostanzo (AQ) |
30/08/2015 | 23.54.37 | 41.933 | 14.057 | 9,0 | 2.1 | Pescocostanzo (AQ) |
24/08/2015 | 14.16.55 | 42.563 | 13.278 | 13,0 | 2.0 | Montereale (AQ) |
24/08/2015 | 10.27.56 | 42.557 | 13.276 | 13,2 | 1.9 | Montereale (AQ) |
18/08/2015 | 13.59.11 | 42.611 | 13.294 | 9,9 | 2.7 | Amatrice (RI) |
18/08/2015 | 02.34.05 | 42.476 | 13.483 | 10,5 | 2.4 | L'Aquila (AQ) |
17/08/2015 | 17.37.49 | 42.265 | 13.527 | 10,2 | 2.5 | Villa Sant'Angelo (AQ) |
12/08/2015 | 09.32.13 | 42.027 | 13.254 | 10,1 | 2.4 | Cappadocia (AQ) |
12/08/2015 | 01.07.53 | 42.036 | 13.251 | 9,1 | 2.0 | Tagliacozzo (AQ) |
11/08/2015 | 09.09.39 | 42.053 | 14.110 | 8,3 | 2.0 | Taranta Peligna (CH) |
03/08/2015 | 17.55.05 | 42.052 | 13.724 | 20,2 | 1.9 | Cocullo (AQ) |
31/07/2015 | 15.18.22 | 41.922 | 14.058 | 8,2 | 2.4 | Pescocostanzo (AQ) |
31/07/2015 | 12.27.49 | 41.923 | 14.057 | 8,4 | 2.5 | Pescocostanzo (AQ) |
28/07/2015 | 01.21.02 | 41.925 | 14.048 | 6,8 | 2.2 | Pescocostanzo (AQ) |
27/07/2015 | 05.41.57 | 41.919 | 14.073 | 8,8 | 2.3 | Pescocostanzo (AQ) |
27/07/2015 | 03.19.17 | 41.864 | 14.123 | 8,3 | 2.6 | Roccaraso (AQ) |
27/07/2015 | 01.36.56 | 41.921 | 14.061 | 9,3 | 2.1 | Pescocostanzo (AQ) |
17/07/2015 | 03.19.28 | 41.916 | 14.048 | 8,0 | 2.2 | Pescocostanzo (AQ) |
15/07/2015 | 18.09.43 | 42.040 | 14.081 | 6,6 | 2.0 | Pacentro (AQ) |
12/07/2015 | 20.54.53 | 42.464 | 13.296 | 11,0 | 2.2 | Pizzoli (AQ) |
07/07/2015 | 23.42.48 | 41.908 | 14.036 | 10,4 | 2.2 | Pescocostanzo (AQ) |
07/07/2015 | 16.35.58 | 42.516 | 13.209 | 9,5 | 2.2 | Montereale (AQ) |
04/07/2015 | 13.13.50 | 42.076 | 13.581 | 19,3 | 2.0 | Aielli (AQ) |
02/07/2015 | 04.24.09 | 42.476 | 13.181 | 9,0 | 2.2 | Montereale (AQ) |
01/07/2015 | 03.51.57 | 41.929 | 14.062 | 9,6 | 2.5 | Pescocostanzo (AQ) |
26/06/2015 | 12.01.47 | 41.908 | 14.076 | 7,8 | 2.0 | Pescocostanzo (AQ) |
25/06/2015 | 06.01.59 | 42.685 | 13.904 | 18,5 | 2.7 | Notaresco (TE) |
25/06/2015 | 02.07.27 | 41.925 | 14.054 | 9,4 | 2.8 | Pescocostanzo (AQ) |
17/06/2015 | 11.07.25 | 42.472 | 13.313 | 11,0 | 1.9 | Barete (AQ) |
10/06/2015 | 20.44.06 | 42.320 | 13.515 | 19,7 | 1.9 | Poggio Picenze (AQ) |
27/05/2015 | 19.51.23 | 42.083 | 13.435 | 11,5 | 2.0 | Avezzano (AQ) |
25/05/2015 | 01.58.02 | 42.032 | 13.766 | 10,4 | 2.2 | Cocullo (AQ) |
08/05/2015 | 04.50.10 | 42.791 | 13.542 | 8,1 | 3.0 | Valle Castellana (TE) |
02/05/2015 | 21.07.37 | 42.577 | 13.282 | 9,6 | 1.9 | Montereale (AQ) |
29/04/2015 | 13.21.28 | 41.899 | 13.791 | 22,5 | 3.1 | Bisegna (AQ) |
27/04/2015 | 06.30.30 | 42.527 | 13.276 | 12,8 | 1.9 | Capitignano (AQ) |
26/04/2015 | 23.42.38 | 41.765 | 13.561 | 9,3 | 3.2 | Balsorano (AQ) |
26/04/2015 | 13.57.48 | 42.520 | 13.305 | 14,4 | 2.0 | Capitignano (AQ) |
23/04/2015 | 16.55.42 | 42.515 | 13.278 | 13,2 | 2.6 | Capitignano (AQ) |
23/03/2015 | 13.39.27 | 42.292 | 13.542 | 9,9 | 2.3 | San Demetrio ne' Vestini (AQ) |
23/03/2015 | 09.30.19 | 42.521 | 13.298 | 13,9 | 2.2 | Capitignano (AQ) |
22/03/2015 | 14.28.28 | 42.288 | 13.552 | 10,2 | 1.9 | San Demetrio ne' Vestini (AQ) |
19/03/2015 | 02.54.46 | 42.504 | 13.202 | 10,5 | 2.3 | Pellescritta di Montereale (AQ) |
18/03/2015 | 06.38.59 | 42.511 | 13.201 | 10,9 | 2.3 | Pellescritta di Montereale (AQ) |
11/03/2015 | 01.22.19 | 42.576 | 13.278 | 10,5 | 2.1 | Santa Lucia di Montereale (AQ) |
08/03/2015 | 04.07.37 | 42.450 | 13.232 | 8,0 | 2.1 | Cagnano Amiterno (AQ) |
05/03/2015 | 22.26.49 | 42.094 | 13.442 | 10,4 | 2.2 | Castelnuovo di Avezzano (AQ) |
28/02/2015 | 03.16.18 | 41.950 | 13.534 | 10,6 | 4.1 | Trasacco (AQ) |
27/02/2015 | 01.10.43 | 42.276 | 13.613 | 9,8 | 2.3 | Prata d'Ansidonia (AQ) |
13/02/2015 | 09.10.41 | 41.905 | 13.682 | 10,0 | 1.9 | Lecce nei Marsi (AQ) |
07/02/2015 | 04.01.50 | 42.454 | 13.250 | 10,3 | 2.1 | San Giovanni di Cagnano Amiterno (AQ) |
06/02/2015 | 08.28.27 | 41.976 | 14.055 | 10,2 | 2.3 | Cansano (AQ) |
29/01/2015 | 14.13.49 | 42.525 | 13.453 | 16,4 | 1.9 | Paladini di Crognaleto (TE) |
25/01/2015 | 14.24.15 | 42.534 | 13.217 | 12,0 | 2.0 | Casale Bottone di Montereale (AQ) |
21/01/2015 | 02.46.13 | 42.093 | 13.818 | 26,4 | 2.0 | Raiano (AQ) |
08/01/2015 | 12.43.43 | 42.572 | 13.207 | 10,0 | 2.0 | Castiglione di Montereale (AQ) |
Fonte dati: ISIDe/INGV