Utilizzo dei cookies
 

Utilizziamo i cookies per garantire la funzionalità del sito e per tenere conto delle vostre scelte di navigazione in modo da offrirvi la migliore esperienza sul nostro sito. Inoltre ci riserviamo di utilizzare cookies di parti terze. Per saperne di più e sapere come negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie consulta la nostra Cookie Policy. Continuando a navigare sul sito, accetti di utilizzare i cookies. Per proseguire conferma di aver preso visione di questo avviso cliccando sul tasto qui sotto.

 

Condividi

 

 

Data Ora UTC Lat. Long. Prof. M Epicentro
24/12/2010 02.04.02 42.3516 13.2392 6,87 2,0 Scoppito (Aq)
22/12/2010 21.39.47 42.5694 13.4193 17,5 2,2 Campotosto (Aq); Crognaleto (Te); Fano Adriano (Te)
21/12/2010 10.31.23 42.5693 13.2952 8,54 2,09 Campotosto (Aq); Montereale (Aq); Amatrice (Ri)
21/12/2010 09.54.03 42.5683 13.3051 10,61 2,21 Campotosto (Aq); Montereale (Aq); Amatrice (Ri)
11/12/2010 21.47.59 42.5192 13.1670 13,62 2,27 Borbona (Ri); Montereale (Aq); Posta (Ri)
08/12/2010 21.31.30 42.5416 13.4461 15,26 2,02 Campotosto (Aq); Crognaleto (Te); Fano Adriano (Te)
25/11/2010 23.50.45 42.5077 13.2059 12,98 2,29 Montereale (Aq); Borbona (Ri)
24/11/2010 22.29.36 42.5065 13.2065 13,27 2,41 Montereale (Aq); Borbona (Ri)
24/11/2010 19.33.27 42.5114 13.2025 12,36 2,0 Montereale (Aq); Borbona (Ri)
22/11/2010 02.21.55 42.5182 13.2202 10,82 2,07 Montereale (Aq)
20/11/2010 11.40.37 42.5081 13.2071 13,87 2,43 Montereale (Aq)
11/11/2010 22.07.16 42.4985 13.3030 13,04 2,33 Capitignano (Aq); Montereale (Aq)
11/11/2010 01.47.55 42.4478 13.3347 13,08 2,0 Pizzoli (Aq); Barete (Aq); Capitignano (Aq)
11/11/2010 01.35.58 42.4546 13.3241 12,74 3,41 Pizzoli (Aq); Barete (Aq); Capitignano (Aq)
07/11/2010 02.33.35 42.2917 13.5754 9,99 2,33 San Demetrio Ne' Vestini (Aq); Barisciano (Aq)
05/11/2010 14.49.12 42.5057 13.3151 11,12 2,12 Capitignano (Aq); Barete (Aq)
05/11/2010 07.16.27 42.4867 13.3181 13,34 1,94 Capitignano (Aq); Pizzoli (Aq); Barete (Aq)
05/11/2010 04.50.10 42.4888 13.3243 13,26 1,97 Capitignano (Aq); Pizzoli (Aq); Barete (Aq)
04/11/2010 19.48.50 42.4866 13.3217 13,86 2,08 Capitignano (Aq); Pizzoli (Aq); Barete (Aq)
04/11/2010 13.09.09 42.4839 13.3252 13,79 2,33 Pizzoli (Aq); Capitignano (Aq); Barete (Aq)
04/11/2010 11.15.18 42.3200 13.5245 19,67 2,22 Poggio Picenze (Aq)
04/11/2010 10.29.07 42.4975 13.3206 15,39 2,01 Capitignano (Aq); Pizzoli (Aq); Barete (Aq)
04/11/2010 08.53.03 42.4840 13.3092 12,28 2,27 Barete (Aq); Capitignano (Aq); Pizzoli (Aq)
04/11/2010 08.08.51 42.4998 13.3341 14,15 1,97 Capitignano (Aq); Campotosto (Aq); Pizzoli (Aq)
04/11/2010 07.14.48 42.4829 13.3225 14,53 1,81 Pizzoli (Aq); Barete (Aq); Capitignano (Aq)
04/11/2010 04.01.53 42.4893 13.3251 12,39 2,1 Capitignano (Aq); Pizzoli (Aq); Barete (Aq)
03/11/2010 23.46.51 42.4362 13.2505 10,25 1,9 Barete (Aq); Cagnano Amiterno (Aq)
03/11/2010 17.12.30 42.4121 13.3495 9,8 2,07 Pizzoli (Aq); L'Aquila (Aq)
03/11/2010 03.19.55 42.4397 13.2519 11,19 2,0 Barete (Aq); Cagnano Amiterno (Aq); Pizzoli (Aq)
03/11/2010 02.18.22 42.4936 13.3696 10,05 2,47 Campotosto (Aq); Capitignano (Aq)
31/10/2010 11.05.43 42.5400 13.2286 9,4 2,07 Montereale (Aq)
29/10/2010 16.56.54 42.5326 13.1603 11,96 2,36 Borbona (Ri); Montereale (Aq); Posta (Ri)
29/10/2010 13.28.51 42.5007 13.3213 13,84 2,0 Capitignano (Aq)
29/10/2010 13.08.25 42.5427 13.1693 10,89 2,01 Montereale (Aq); Borbona (Ri); Cittareale (Ri)
23/10/2010 04.52.38 42.3448 13.5150 13,67 2,0 Poggio Picenze (Aq);Paganica (Aq)
21/10/2010 13.49.57 42.5409 13.1583 9,74 2,4 Cittareale (Ri); Posta (Ri); Borbona (Ri)
21/10/2010 08.34.49 42.5215 13.1441 10,17 2,48 Cittareale (Ri); Posta (Ri); Montereale (Aq)
21/10/2010 05.47.36 42.5325 13.1592 11 2,2 Montereale (Aq); Borbona (Ri); Posta (Ri)
21/10/2010 04.35.03 42.5412 13.1595 11,11 2,1 Posta (Ri); Cittareale (Ri)
21/10/2010 04.30.42 42.5321 13.1458 9,06 2,3 Cittareale (Ri); Posta (Ri); Borbona (Ri)
20/10/2010 19.38.55 42.5427 13.1632 10,21 2,19 Cittareale (Ri); Posta (Ri); Borbona (Ri)
20/10/2010 19.37.40 42.5404 13.1312 12,15 1,97 Cittareale (Ri); Posta (Ri); Borbona (Ri)
20/10/2010 19.22.25 42.5337 13.2261 10,94 2,92 Montereale (Aq); Cittareale (Ri); Borbona (Ri)
20/10/2010 10.23.29 42.5327 13.1595 9,17 3,15 Borbona (Ri); Posta (Ri); Montereale (Aq)
20/10/2010 08.48.00 42.5360 13.2026 9,38 2,4 Montereale (Aq)
20/10/2010 08.06.26 42.5532 13.2106 9,12 2,74 Montereale (Aq)
20/10/2010 07.03.07 42.5282 13.2174 9,37 2,3 Montereale (Aq)
20/10/2010 06.57.56 42.5348 13.1662 10,08 2,37 Borbona (Ri); Montereale (Aq); Posta (Ri)
20/10/2010 06.47.12 42.5383 13.1512 10,43 3,37 Posta (Ri); Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
19/10/2010 13.24.24 42.5333 13.1502 11 2,3 Montereale (Aq); Posta (Ri); Borbona (Ri)
19/10/2010 12.54.21 42.5229 13.2098 9,76 2,51 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
17/10/2010 08.43.27 42.4691 13.2890 12,42 2,82 Pizzoli (Aq)
13/10/2010 19.50.52 42.4507 13.3802 12,85 2,71 Passo delle Capannelle (Aq)
30/09/2010 21.45.45 42.5361 13.2113 10,58 2,0 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
30/09/2010 09.59.56 42.3016 13.4819 15,12 2,2 Fossa (Aq)
27/09/2010 07.00.33 42.2742 13.5399 10,86 1,99 San Demetrio Ne' Vestini (Aq)
25/09/2010 09.10.17 42.3940 13.3079 9,35 2,4 Scoppito (Aq); Pizzoli (Aq)
18/09/2010 16.29.03 42.2452 13.2182 10,5 2,9 Fiamignano (Ri); Borgorose (Ri); Tornimparte (Aq)
16/09/2010 03.55.53 42.5289 13.2282 9,94 2,0 Montereale (Aq)
11/09/2010 20.42.30 42.3697 13.2381 10,45 2,0 Scoppito (Aq)
11/09/2010 20.20.12 42.3624 13.2380 10,49 2,4 Scoppito (Aq)
11/09/2010 13.49.22 42.5207 13.2019 9,01 2,05 Montereale (Aq)
11/09/2010 07.53.30 42.5283 13.2204 9,35 1,94 Montereale (Aq)
11/09/2010 03.07.26 42.3714 13.3508 11,69 1,8 L'Aquila (Aq); Pizzoli (Aq)
11/09/2010 00.36.44 42.5201 13.2194 10,52 2,42 Montereale (Aq)
10/09/2010 19.06.54 42.3797 13.2416 9,01 2,19 Scoppito (Aq); Barete (Aq); Cagnano Amiterno (Aq)
09/09/2010 16.46.52 42.4244 13.3957 9,3 2,29 L'Aquila (Aq); Pizzoli (Aq); Barete (Aq)
08/09/2010 05.39.21 42.5427 13.2300 10,65 2,3 Montereale (Aq)
07/09/2010 23.51.58 42.5437 13.2225 9,29 2,41 Montereale (Aq)
07/09/2010 22.51.37 42.5355 13.2200 9,37 2,0 Montereale (Aq)
07/09/2010 18.51.03 42.5204 13.2276 10,99 2,37 Montereale (Aq)
07/09/2010 18.20.30 42.5180 13.2250 10,8 2,29 Montereale (Aq)
07/09/2010 02.43.58 42.5259 13.2320 9,79 2,0 Montereale (Aq)
06/09/2010 21.43.09 42.5193 13.2161 8,04 2,46 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
06/09/2010 15.55.21 42.5190 13.3000 10,2 2,0 Montereale (Aq)
06/09/2010 09.47.41 42.5262 13.2280 9,02 2,03 Montereale (Aq)
05/09/2010 20.06.42 42.5287 13.2194 10,55 2,12 Montereale (Aq)
05/09/2010 16.14.32 42.5437 13.2278 9,12 2,53 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
05/09/2010 10.09.30 42.5250 13.2010 9,04 1,96 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
04/09/2010 20.06.38 42.5399 13.2169 8,5 1,92 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
04/09/2010 13.27.42 42.5365 13.2196 10,24 2,96 Montereale (Aq)
04/09/2010 09.22.31 42.5254 13.2258 10,33 2,1 Montereale (Aq)
04/09/2010 03.31.17 42.5200 13.2149 8,69 1,99 Montereale (Aq)
03/09/2010 21.39.39 42.5330 13.2178 11,57 1,95 Montereale (Aq)
03/09/2010 11.33.38 42.5316 13.2418 9,98 2,0 Montereale (Aq)
03/09/2010 09.07.23 42.5400 13.1968 5,97 1,98 Montereale (Aq)
03/09/2010 04.53.56 42.5334 13.2241 10,99 2,2 Montereale (Aq)
03/09/2010 04.53.56 42.5210 13.2140 10 2,2 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
03/09/2010 02.24.25 42.5294 13.2146 8 3,4 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
02/09/2010 22.50.11 42.5154 13.2093 10 2,1 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
02/09/2010 01.13.09 42.5294 13.2146 10,2 2,1 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
02/09/2010 01.06.43 42.5197 13.2268 9,7 1,98 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
02/09/2010 00.14.56 42.5304 13.2240 10,91 1,98 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
01/09/2010 19.31.51 42.5307 13.2225 10,35 2,52 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
01/09/2010 01.19.55 42.5405 13.2353 10,01 2,03 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
31/08/2010 23.50.01 42.5173 13.1966 8,01 2,8 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
31/08/2010 23.02.34 42.5360 13.2002 8,69 2,16 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
31/08/2010 12.06.25 42.5487 13.2101 9,35 3,4 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
31/08/2010 11.45.29 42.5326 13.2393 8,74 2,28 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
31/08/2010 07.12.52 42.5266 13.2119 8,19 3,62 Montereale (Aq);Cittareale (Ri)
31/08/2010 03.00.11 42.5126 13.2052 9,23 3,42 Montereale (Aq); Cittarela (Ri)
30/08/2010 16.45.51 42.4851 13.3787 13,81 2,31 Campotosto (Aq); Capitignano (Aq)
29/08/2010 10.40.38 42.5473 13.1992 5,2 2,39 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
29/08/2010 07.00.35 42.5239 13.2123 9,87 2,2 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
25/08/2010 15.24.13 42.5392 13.2195 10,3 2,64 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
25/08/2010 08.48.16 42.2926 13.4926 9,3 2,29 Fossa (Aq); Ocre (Aq)
25/08/2010 05.10.02 42.3007 13.4848 9,35 2,29 Fossa (Aq); Poggio Picenze (Aq)
23/08/2010 22.28.42 42.4720 13.3600 11,94 2,62 Capitignano (Aq); Passo delle Capannelle (Aq)
18/08/2010 17.33.29 42.5203 13.2066 9,35 2,09 Montereale (Aq)
18/08/2010 13.23.13 42.5287 13.1939 8,81 2,5 Montereale (Aq)
18/08/2010 08.32.15 42.4914 13.3723 11,97 2,1 Campotosto (Aq); Capitignano (Aq)
18/08/2010 01.53.14 42.5256 13.2429 10,98 2,15 Montereale (Aq)
17/08/2010 06.26.51 42.5204 13.2143 9,04 2,65 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
13/08/2010 04.26.41 42.5278 13.2163 9,19 2,94 Montereale (Aq); Cittareale (Ri); Borbona (Ri)
31/07/2010 21.38.11 42.2883 13.4115 10,6 2,08 Lucoli (Aq); Ocre (Aq)
25/07/2010 04.27.31 42.5814 13.1788 9,66 2,52 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
25/07/2010 04.20.06 42.5704 13.1651 7,21 2,5 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
24/07/2010 23.54.30 42.2761 13.4000 10,32 2,42 Lucoli (Aq); Ocre (Aq); L'Aquila
24/07/2010 20.03.40 42.5690 13.1726 9,3 2,67 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
24/07/2010 18.33.51 42.2793 13.3948 11,39 2,32 Lucoli (Aq); Ocre (Aq); L'Aquila
19/07/2010 04.36.30 42.3800 12.2450 10 2,0 L'Aquila; Scoppito (Aq)
19/07/2010 01.48.28 42.3906 13.2374 9,42 2,1 L'Aquila; Scoppito (Aq)
19/07/2010 00.31.10 42.3873 13.2407 9,64 2,0 L'Aquila; Scoppito (Aq)
18/07/2010 23.39.15 42.3857 13.2406 10,44 2,0 L'Aquila; Scoppito (Aq)
18/07/2010 23.36.20 42.3809 13.2373 9,11 2,8 L'Aquila; Scoppito (Aq)
18/07/2010 20.01.40 42.4633 13.2753 14,36 2,3 Barete (Aq); Montereale (Aq); Cagnano Amiterno (Aq)
15/07/2010 19.32.03 42.5252 13.2155 9,43 2,41 Montereale (Aq)
13/07/2010 07.13.08 42.5272 13.2266 10,2 2,3 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
23/06/2010 12.24.47 42.5093 13.3238 15,18 2,41 Capitignano (Aq); Montereale (Aq);
19/06/2010 20.34.59 42.5670 13.1362 13,75 2,48 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
18/06/2010 11.18.33 42.4614 13.1958 9,98 2,55 Cagnano Amiterno (Aq); Borbona (Ri); Montereale (Aq)
16/06/2010 03.33.56 42.4801 13.3208 12,67 2,4 Pizzoli (Aq); Barete (Aq); Capitignano (Aq)
14/06/2010 09.40.45 42.3750 13.3300 10,4 2,5 L'Aquila
12/06/2010 10.29.00 42.4450 13.3110 12,7 2,3 Pizzoli (Aq); Barete (Aq)
10/06/2010 15.35.09 42.3603 13.3703 10 2,33 L'Aquila
26/05/2010 23.38.19 42.5739 13.2266 10,65 2,91 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
26/05/2010 22.57.12 42.4637 13.2452 12,86 2,48 Barete (Aq); Cagnano Amiterno (Aq)
26/05/2010 22.44.51 42.4755 13.2531 12,6 2,97 Barete (Aq); Cagnano Amiterno (Aq)
18/05/2010 19.34.51 42.3698 13.5266 7,03 1,92 Paganica (Aq); Poggio Picenze (Aq)
17/05/2010 03.00.20 42.3350 13.5291 10,8 2,22 Poggio Picenze (Aq); Barisciano
01/05/2010 00.50.33 42.3345 13.5298 10,1 2,61 Poggio Picenze (Aq)
21/04/2010 06.23.22 42.4600 13.3848 9 2,22 Campotosto (Aq)
21/04/2010 06.23.20 42.4601 13.3850 9,40 2,29 Campotosto (Aq)
13/04/2010 01.46.09 42.2609 13.4509 10,57 2,59 Rocca di Cambio (Aq); Ocre (Aq)
07/04/2010 01.11.55 42.4505 13.3355 14,16 2,3 Barete (Aq)
07/04/2010 01.05.35 42.4394 13.3000 14,29 2,1 Barete (Aq)
06/04/2010 01.33.45 42.4412 13.3256 15,14 1,66 Pizzoli (Aq); Barete (Aq)
06/04/2010 00.57.07 42.4470 13.3386 14,91 2,2 Pizzoli (Aq); Barete (Aq)
03/04/2010 21.11.58 42.3826 13.4034 9,36 2,25 L'Aquila
03/04/2010 07.13.47 42.4586 13.3002 11,95 2,2 Barete (Aq); Pizzoli (Aq)
26/03/2010 23.05.18 42.4820 13.3511 11,8 2,2 Aquilano
20/03/2010 03.06.25 42.3534 13.3334 10,46 2,2 L'Aquila
20/03/2010 01.21.59 42.3469 13.3462 10,04 2,34 L'Aquila
20/03/2010 01.17.19 42.3520 13.3209 9,9 2,56 L'Aquila
16/03/2010 05.51.43 42.3000 13.3800 10,5 2,7 Lucoli (Aq); Bagno (Aq)
10/03/2010 23.56.26 42.4796 13.3754 10,84 2,7 Aquilano
08/03/2010 23.32.11 42.3655 13.4004 9,77 2,7 L'Aquila
01/03/2010 09.48.26 42.3601 13.4000 10,2 2,4 L'Aquila
18/02/2010 08.40.29 42.3532 13.5120 9,5 2,8 Poggio Picenze (Aq); Paganica (Aq)
16/02/2010 16.25.19 42.3552 13.5200 8,8 2,9 Poggio Picenze (Aq); Paganica (Aq)
07/02/2010 22.11.43 42.4000 13.3600 10 2,2 L'Aquila
07/02/2010 09.52.13 42.5650 13.3550 10,2 2,0 Campotosto (Aq)
05/02/2010 06.02.49 42.2481 13.5160 9,9 2,4 Fontavignone (Aq); Rocca di Cambio (Aq)
02/02/2010 09.33.41 42.2570 13.5251 10,0 2,3 Fontavignone (Aq)
31/01/2010 20.13.32 42.2730 13.4130 9,5 3,3 Ocre (Aq); Rocca di Cambio (Aq)
30/01/2010 06.28.45 42.2400 13.5300 9,9 2,6 Rocca di Cambio (Aq)
26/01/2010 12.12.12 42.2570 13.4842 9,1 2,1 Rocca di Cambio (Aq)
26/01/2010 10.19.29 42.3684 13.4231 9,5 2,2 L'Aquila
23/01/2010 13.11.07 42.3371 13.5072 8,9 2,8 Poggio Picenze (Aq); Paganica (Aq)
22/01/2010 12.30.50 42.2505 13.5311 10 3,4 Rocca di Cambio (Aq); Villa Sant'Angelo (Aq)
13/01/2010 17.39.32 42.3670 13.3980 10 2,2 L'Aquila
02/01/2010 03.18.54 42.3781 13.3844 9,2 2,4 L'Aquila

Fonte dati: ISIDe/INGV

 

Condividi
comments
FacebookMySpaceTwitterDiggStumbleuponRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixx
Pin It

Seguici sui Social


Gruppo IARESP

Pagina Tellus

Raccolta Fondi IARESP

5x1000 IARESP




I nostri Partner