Utilizzo dei cookies
 

Utilizziamo i cookies per garantire la funzionalità del sito e per tenere conto delle vostre scelte di navigazione in modo da offrirvi la migliore esperienza sul nostro sito. Inoltre ci riserviamo di utilizzare cookies di parti terze. Per saperne di più e sapere come negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie consulta la nostra Cookie Policy. Continuando a navigare sul sito, accetti di utilizzare i cookies. Per proseguire conferma di aver preso visione di questo avviso cliccando sul tasto qui sotto.

 

Condividi

 

 

Data Ora UTC Lat. Long. Prof. M Epicentro
27/12/2011 16.52.24 42.558 13.351 14,8 2,3 Campotosto (Aq)
26/12/2011 17.26.41 42.286 13.482 10,7 2,0 Ocre (Aq)
26/12/2011 09.12.41 42.428 13.349 6,6 2,1 Pizzoli (Aq)
21/12/2011 09.53.56 42.327 13.516 9,8 2,2 Poggio Picenze (Aq)
21/12/2011 08.36.11 42.341 13.465 9,6 1,9 Bazzano di L'Aquila
18/12/2011 02.52.28 42.574 13.138 14,0 2,0 Cittareale (Ri)
16/12/2011 10.08.37 42.609 13.307 10,2 2,3 Amatrice (Ri)
14/12/2011 07.33.24 42.252 13.611 8,4 2,0 Fagnano Alto (Aq)
14/12/2011 05.18.09 42.269 13.615 8,8 1,9 Fagnano Alto (Aq)
12/12/2011 12.57.53 42.285 13.396 9,9 2,2 Lucoli (Aq)
09/12/2011 11.27.39 42.571 13.124 10,6 1,9 Cittareale (Ri)
01/12/2011 10.45.08 42.631 13.533 17,3 2,3 Cortino (Te)
30/11/2011 19.41.14 42.569 13.089 8,2 1,9 Posta (Ri)
28/11/2011 18.56.46 42.575 13.284 10,7 2,6 Montereale (Aq); Amatrice (Ri)
17/11/2011 07.44.26 42.267 13.551 9,3 2,2 San Demetrio ne' Vestini (Aq)
17/11/2011 04.12.35 42.515 13.188 10,0 2,3 Montereale (Aq); Borbona (Ri)
17/11/2011 03.33.56 42.509 13.199 9,3 2,0 Montereale (Aq); Borbona (Ri)
14/11/2011 09.43.56 42.638 13.532 16,3 1,9 Cortino (Te)
13/11/2011 16.08.27 42.599 13.467 14,2 2,0 Crognaleto (Te)
12/11/2011 19.49.06 42.270 13.667 9,2 2,2 San Pio delle Camere (Aq)
04/11/2011 01.35.32 42.583 13.246 15,9 1,9 Amatrice (Ri)
02/11/2011 08.23.26 42.646 13.189 10,1 2,4 Amatrice (Ri)
01/11/2011 04.44.41 42.213 13.536 9,4 2,2 Rocca Di Mezzo (Aq)
31/10/2011 17.53.51 42.286 13.321 8,6 2,1 Tornimparte (Aq); Lucoli (Aq)
30/10/2011 16.23.42 42.274 13.336 8,8 2,0 Tornimparte (Aq); Lucoli (Aq)
30/10/2011 14.40.32 42.274 13.323 8,2 3,6 Tornimparte (Aq); Lucoli (Aq)
27/10/2011 12.20.05 42.612 13.507 11,0 2,2 Cortino (Te)
26/10/2011 23.24.30 42.611 13.546 17,8 2,0 Crognaleto (Te)
26/10/2011 23.18.08 42.622 13.537 17,3 2,6 Cortino (Te)
26/10/2011 19.45.30 42.618 13.507 16,5 2,0 Cortino (Te)
26/10/2011 15.09.13 42.617 13.519 15,7 2,2 Cortino (Te)
24/10/2011 15.22.03 42.549 13.171 11,2 2,2 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
20/10/2011 22.57.38 42.528 13.209 10,7 1,9 Montereale (Aq)
20/10/2011 22.44.57 42.575 13.201 10,5 2,2 Cittareale (Ri); Montereale (Aq)
20/10/2011 10.59.08 42.405 13.431 8,2 2,2 Collebrincioni di L'Aquila
19/10/2011 20.29.33 42.285 13.556 17,5 1,9 San Demetrio ne' Vestini (Aq)
19/10/2011 18.51.24 42.273 13.573 9,5 2,5 San Demetrio ne' Vestini (Aq)
19/10/2011 10.13.38 42.533 13.170 10,4 2,2 Borbona (Ri); Montereale (Aq)
19/10/2011 10.04.59 42.539 13.169 10,8 2,4 Borbona (Ri); Montereale (Aq)
19/10/2011 10.00.16 42.524 13.179 10,0 2,1 Borbona (Ri); Montereale (Aq)
19/10/2011 09.13.37 42.536 13.174 10,6 2,3 Borbona (Ri); Montereale (Aq)
19/10/2011 07.55.42 42.523 13.186 9,2 1,9 Borbona (Ri); Montereale (Aq)
19/10/2011 07.25.52 42.540 13.172 9,8 2,0 Borbona (Ri); Montereale (Aq)
19/10/2011 07.13.19 42.532 13.161 10,3 2,1 Borbona (Ri); Montereale (Aq)
19/10/2011 07.08.59 42.535 13.164 10,4 2,2 Borbona (Ri); Montereale (Aq)
19/10/2011 06.37.50 42.530 13.177 10,1 2,1 Borbona (Ri); Montereale (Aq)
19/10/2011 06.18.26 42.534 13.155 10,2 1,9 Borbona (Ri); Montereale (Aq)
18/10/2011 21.13.07 42.393 13.428 9,9 3,4 Collebrincioni di L'Aquila
18/10/2011 21.03.29 42.541 13.167 10,7 1,9 Borbona (Ri); Montereale (Aq)
17/10/2011 01.29.56 41.975 13.742 19,1 2,0 Ortona dei Marsi (Aq)
14/10/2011 19.28.50 42.308 13.359 8,1 2.3 Colle di Lucoli (Aq); Roio Piano di L'Aquila
09/10/2011 20.48.14 42.474 13.319 7,4 2,2 Barete (Aq); Pizzoli (Aq)
09/10/2011 20.44.44 42.537 13.257 10,0 1,9 Cavallari di Montereale (Aq)
30/09/2011 08.12.34 41.946 13.292 9,8 2,2 Capistrello (Aq)
30/09/2011 04.50.46 42.547 13.170 11,0 2.0 Borbona (Ri); Posta (Ri)
29/09/2011 16.51.21 42.535 13.161 10,2 2,2 Borbona (Ri); Posta (Ri)
29/09/2011 12.16.44 42.547 13.168 10,1 1,9 Borbona (Ri); Montereale (Aq)
28/09/2011 19.58.54 42.550 13.156 5,9 2,0 Borbona (Ri); Posta (Ri)
27/09/2011 13.01.03 42.541 13.167 13,2 1,9 Borbona (Ri); Montereale (Aq)
26/09/2011 11.44.11 42.266 13.561 15,9 2,2 Villa Sant'Angelo (Aq)
19/09/2011 14.56.03 42.486 13.188 10,0 2,2 Cagnano Amiterno (Aq)
16/09/2011 23.42.41 42.643 13.182 10,2 2,6 Cittareale (Ri); Accumoli (Ri)
16/09/2011 22.22.36 42.647 13.188 10,4 2,1 Cittareale (Ri); Accumoli (Ri)
16/09/2011 13.03.23 42.481 13.291 10,9 2,2 Barete (Aq)
15/09/2011 10.04.16 42.059 12.890 23,7 1,9 Roccagiovine (Rm)
13/09/2011 08.45.46 42.693 13.578 16,4 1,9 Rocca Santa Maria (Te)
12/09/2011 06.01.19 42.649 13.190 11,1 1,9 Cittareale (Ri); Accumoli (Ri)
11/09/2011 23.44.22 42.173 12.859 9,3 2,1 Scandiglia (Ri)
11/09/2011 02.32.41 42.486 13.509 10,0 2,2 Monte Corvo (Aq); Pietracamela (Te)
10/09/2011 07.54.58 42.481 13.523 11,0 2,0 Monte Corvo (Aq); Pietracamela (Te)
08/09/2011 09.53.14 42.484 13.523 14,8 2,0 Monte Corvo (Aq); Pietracamela (Te)
08/09/2011 02.18.22 42.482 13.510 11,5 1,9 Monte Corvo (Aq): Pietracamela (Te)
07/09/2011 23.43.34 42.478 13.527 9,9 1,9 Monte Corvo (Aq); Pietracamela (Te)
07/09/2011 22.55.42 42.481 13.515 10,9 1,9 Monte Corvo (Aq); Pietracamela (Te)
07/09/2011 21.10.19 42.444 13.339 10,8 3,1 Pizzoli (Aq)
05/09/2011 07.50.47 42.549 13.211 10,0 2,0 Montereale (Aq)
05/09/2011 02.02.03 42.449 13.332 10,1 2,8 Pizzoli (Aq)
02/09/2011 19.06.26 42.355 13.303 10,8 1,9 Sassa di L'Aquila (Aq)
01/09/2011 19.13.56 42.485 13.359 7,9 2,4 Passo delle Capanelle (Aq)
31/08/2011 14.05.44 42.528 13.285 9,9 1,9 Capitignano (Aq)
29/08/2011 07.33.14 42.451 13.370 9,0 2,0 Passo delle Capanelle (Aq)
24/08/2011 09.04.02 42.571 13.097 5,4 2,6 Posta (Ri)
19/08/2011 11.19.05 42.572 13.090 8,4 1,9 Posta (Ri)
19/08/2011 04.28.13 42.590 13.090 10,5 2,4 Posta (Ri)
19/08/2011 03.14.17 42.567 13.085 7,9 3,2 Posta (Ri)
18/08/2011 23.43.25 42.572 13.088 7,7 2,7 Posta (Ri)
14/08/2011 18.09.12 41.977 13.257 9,7 2,6 Cappadocia (Aq)
12/08/2011 15.45.50 42.445 12.975 8,8 1,9 Cantalice (RI); Cittaducale (Ri)
10/08/2011 04.47.28 42.606 13.071 1,2 2,3 Cittareale (Ri); Posta (Ri)
09/08/2011 14.40.13 42.615 13.287 12,4 2,0 Montereale (Aq)
19/07/2011 04.23.39 42.293 13.418 9,6 2,0 Ocre (Aq); Fossa (Aq)
06/07/2011 22.20.59 42.444 13.291 11,0 2,6 Barete (Aq)
06/07/2011 21.37.04 42.445 13.283 17,3 2,5 Barete (Aq)
06/07/2011 21.34.52 42.436 13.273 11,0 3,4 Barete (Aq)
02/07/2011 01.02.12 42.465 13.284 10,8 1,9 Barete (Aq)
30/06/2011 09.51.25 42.125 13.573 9,2 2,1 Celano (Aq)
24/06/2011 10.40.05 42.525 13.335 13,6 2,0 Capitignano (Aq); Lago di Campotosto (Aq)
20/06/2011 03.21.12 42.545 13.268 13,0 2,0 Montereale (Aq); Capitignano (Aq)
20/06/2011 00.44.11 42.539 13.226 13,3 2,5 Casale Bottone di Montereale (Aq)
19/06/2011 16.28.56 42.236 13.521 9,2 1,9 Terranera di Rocca di Mezzo (Aq)
19/06/2011 05.47.53 42.327 13.532 10,0 2,0 Poggio Picenze (Aq)
18/06/2011 08.49.06 42.474 13.199 9,4 2,4 Cagnano Amiterno (Aq); Montereale (Aq)
14/06/2011 13.57.42 42.560 13.157 14,2 2,0 Borbona (Ri); Cittareale (Ri)
14/06/2011 11.45.25 42.504 13.146 7,1 2,6 Borbona (Ri)
14/06/2011 11.40.10 42.508 13.197 9,1 1,9 Montereale (Aq); Borbona (Ri)
14/06/2011 11.34.48 42.504 13.142 6,8 2,7 Borbona (Ri)
04/06/2011 05.36.28 42.505 13.365 14,4 1,9 Sud Lago di Campotosto (Aq)
02/06/2011 07.41.59 42.571 13.235 11,5 2,6 Montereale (Aq); Amatrice (Ri)
02/06/2011 07.21.32 42.577 13.235 11,3 2,5 Montereale (Aq); Amatrice (Ri)
01/06/2011 07.59.03 42.515 13.292 16,3 1,9 Capitignano (Aq)
01/06/2011 04.00.25 42.498 13.225 9,3 2,1 Marana di Montereale (Aq)
22/05/2011 23.24.37 42.555 13.153 11,0 1,9 Montereale (Aq)
22/05/2011 00.06.50 42.026 13.382 13,2 2,0 Avezzano (Aq)
21/05/2011 19.17.58 42.366 13.402 8,9 3,3 L'Aquila
16/05/2011 13.20.08 42.005 13.383 7,0 1,9 Avezzano (Aq)
10/05/2011 05.45.33 42.451 13.278 11,9 2,0 Barete (Aq); Pizzoli (Aq)
09/05/2011 00.08.44 42.390 13.432 33,4 1,9 Collebrincioni di L'Aquila
08/05/2011 21.15.10 42.501 12.388 12,5 2,2 Capitignano (Aq)
02/05/2011 06.43.09 42.308 13.358 10,7 2,0 Lucoli (Aq); Roio Piano di L'Aquila
01/05/2011 15.48.12 42.542 12.292 19,0 2,1 Capitignano (Aq)
28/04/2011 05.21.01 42.402 13.382 9,7 2,0 L'Aquila
24/04/2011 22.29.29 42.256 12.962 9,6 2,2 Stipes di Ascrea (Ri)
23/04/2011 03.03.44 41.874 13.645 8,6 2,7 Villavallelonga (Aq)
21/04/2011 08.44.35 41.944 13.274 9,9 2,0 Castellafiume (Aq)
19/04/2011 22.47.12 42.334 13.135 7,8 1,9 Sella di Corno di Scoppito (Aq)
16/04/2011 06.57.37 42.068 13.246 9,0 2,2 Tagliacozzo (Aq)
15/04/2011 21.48.14 42.053 13.260 8,5 2,4 Tagliacozzo (Aq)
15/04/2011 20.04.35 42.577 13.234 8,5 2,0 Castiglione di Montereale (Aq)
13/04/2011 01.34.16 42.151 13.456 12,0 1,9 Ovindoli (Aq)
10/04/2011 09.09.14 42.181 13.400 8,9 1,9 Magliano dei Marsi (Aq); Rocca di Mezzo (Aq)
10/04/2011 04.49.19 42.528 13.221 9,0 2,3 Montereale (Aq)
10/04/2011 03.16.16 42.529 13.221 9,0 2,0 Montereale (Aq)
08/04/2011 01.11.39 42.380 13.255 10,2 1,9 Scoppito (Aq)
05/04/2011 19.45.46 42.596 12.993 7,9 2,0 Leonessa (Ri)
04/04/2011 05.31.36 42.488 13.360 10,8 2,0 Pizzoli (Aq); Capitignano (Aq)
02/04/2011 20.04.31 42.548 13.099 7,7 2,1 Posta (Ri)
02/04/2011 07.14.37 42.506 13.171 9,9 2,1 Cesaproba di Montereale (Aq)
01/04/2011 04.06.56 42.510 13.177 9,5 2,0 Cesaproba di Montereale (Aq)
30/03/2011 20.04.39 42.554 13.096 9,2 2,1 Posta (Ri)
27/03/2011 07.56.16 41.985 13.717 15,6 1,9 Ortona dei Marsi (Aq)
24/03/2011 01.08.32 42.557 13.087 8,1 1,9 Posta (Ri)
22/03/2011 09.46.50 42.545 13.290 15,9 2,0 Capitignano (Aq)
15/03/2011 23.30.46 42.351 13.343 10,5 2,2 L'Aquila
14/03/2011 05.35.20 42.559 13.100 9,2 1,9 Fontarello di Posta (Ri); Vetozza di Cittareale (Ri)
11/03/2011 18.01.09 42.594 13.233 6,0 1,9 Scai di Amatrice (Ri)
11/03/2011 15.06.59 42.489 13.074 12,7 2,0 Posta (Ri); Borbona (Ri)
11/03/2011 12.54.08 42.501 13.074 11,4 2,3 Posta (Ri); Borbona (Ri)
11/03/2011 08.45.51 42.537 13.304 6,5 2,0 Capitignano (Aq)
09/03/2011 22.23.37 42.093 13.670 7,7 3,2 Collarmele (Aq); Castelvecchio Subequo (Aq)
09/03/2011 19.45.37 42.550 13.180 10,5 2,1 Ville di Fano di Montereale (Aq)
08/03/2011 21.45.52 42.540 13.185 9,9 2,0 Ville di Fano di Montereale (Aq)
08/03/2011 21.28.39 42.315 13.324 9,4 1,9 Tornimparte (Aq); Roio di L'Aquila
08/03/2011 07.11.27 42.550 13.357 13,2 2,2 Lago di Campotosto (Aq)
07/03/2011 22.11.41 42.550 13.351 11,7 2,4 Lago di Campotosto (Aq)
07/03/2011 20.20.51 42.547 13.351 12,4 2,3 Lago di Campotosto (Aq)
07/03/2011 02.16.22 42.552 13.108 9,5 2,2 Posta (Ri)
06/03/2011 23.12.05 42.555 13.090 8,1 2,3 Posta (Ri)
06/03/2011 14.43.09 42.559 13.100 9,8 2,2 Posta (Ri)
06/03/2011 14.02.53 42.561 13.096 9,6 2,1 Posta (Ri)
06/03/2011 13.51.54 42.563 13.104 9,7 2,2 Posta (Ri)
06/03/2011 13.43.45 42.558 13.102 9,3 2,3 Posta (Ri)
06/03/2011 00.14.43 42.551 13.096 9,0 2,4 Posta (Ri)
05/03/2011 17.13.03 42.572 13.243 9,9 1,9 Santa Lucia di Montereale (Aq)
05/03/2011 03.34.18 42.575 13.178 10,3 2,1 Cittareale (Ri)
04/03/2011 14.03.45 42.573 13.239 9,9 2,1 Santa Lucia di Montereale (Aq)
01/03/2011 14.47.58 42.452 13.210 11,2 2,2 Cagnano Amiterno (Aq)
01/03/2011 07.05.06 42.662 13.123 10,9 2,3 Cittareale (Ri)
23/02/2011 18.29.47 42.174 13.450 7,9 2,0 Rocca di Mezzo (Aq); Ovindoli (Aq)
22/02/2011 00.08.56 42.358 13.342 10,3 2,3 L'Aquila
20/02/2011 19.33.14 42.341 13.344 11,3 2,99 L'Aquila
20/02/2011 03.59.30 42.345 13.366 13,2 2,0 L'Aquila
19/02/2011 22.46.17 42.352 13.347 12 2,72 L'Aquila
19/02/2011 05.45.23 42.356 13.356 11,4 1,9 L'Aquila
19/02/2011 05.17.32 42.349 13.339 11,4 1,91 L'Aquila
19/02/2011 02.15.21 42.350 13.352 12 2,22 L'Aquila
15/02/2011 17.01.24 42.353 13.341 10,5 2,39 L'Aquila
15/02/2011 15.15.16 42.451 13.328 13,0 2,0 Pizzoli (Aq): Barete (AQ)
15/02/2011 14.43.11 42.458 13.322 13,3 2,0 Pizzoli (Aq): Barete (AQ)
15/02/2011 14.05.32 42.453 13.318 13,2 2,6 Pizzoli (Aq): Barete (AQ)
15/02/2011 10.21.07 42.453 13.325 13,1 2,1 Pizzoli (Aq): Barete (AQ)
15/02/2011 03.22.42 42.457 13.094 9,8 1,9 Antrodoco (Ri); Micigliano (Ri)
14/02/2011 11.51.58 42.451 13.342 13,3 2,5 Pizzoli (Aq); Barete (Aq)
14/02/2011 06.18.37 42.381 13.442 10,2 1,9 L'Aquila
11/02/2011 02.11.38 42.4319 13.5101 9,24 2,32 Assergi (Aq)
10/02/2011 18.24.38 42.052 13.448 9,7 2,1 Avezzano (Aq)
10/02/2011 04.05.59 42.2916 13.6295 8,59 2,07 Barisciano (Aq); San Pio delle Camere (Aq)
03/02/2011 03.18.12 42.4496 13.1658 14,48 2,12 Cagnano Amiterno (Aq); Borbona (Ri); Antrodoco (Ri)
01/02/2011 13.24.18 42.4959 13.1921 13,83 2,0 Borbona (Ri); Montereale (Aq); Cagnano Amiterno (Aq)
25/01/2011 17.25.44 42.5006 13.2163 11,87 2,2 Montereale (Aq)
22/01/2011 17.40.02 42.5205 13.1997 12,28 2,5 Montereale (Aq); Cittareale (Ri)
17/01/2011 23.21.09 42.5842 13.2615 12,38 2,89 Amatrice (Ri); Montereale (Aq)
17/01/2011 09.28.06 42.5289 13.1931 13,37 2,0 Montereale (Aq); Borbona (Ri); Cittareale (Ri)
14/01/2011 09.00.02 42.4880 13.3027 16,23 2,39 Capitignano (Aq)
14/01/2011 08.36.47 42.4965 13.3136 16,94 2,2 Capitignano (Aq)
13/01/2011 19.59.37 42.5034 13.3027 14,85 2,78 Capitignano (Aq); Campotosto (Aq); Montereale (Aq)

Fonte dati: ISIDe/INGV

 

Condividi
comments
FacebookMySpaceTwitterDiggStumbleuponRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixx
Pin It

Seguici sui Social


Gruppo IARESP

Pagina Tellus

Raccolta Fondi IARESP

5x1000 IARESP




I nostri Partner